NEU-P
NEU P este un semănător pneumatic presurizat pe o grapă motorizată,
disponibil în diferite lățimi de lucru de la 3 m la 4 m.
Pentru semănatul convențional pe terenuri adecvate pentru semănatul cu grapă.
Eficiență maximă pe teren.
Rezervor presurizat cu o capacitate de 1.350 sau 2.000 de litri.
Consum redus de ulei și combustibil în tractor.
Capacitate crescută de distribuție a semințelor.
Calibrare rapidă de la monitorul ISOBUS.

Grilă dreaptă

Braț de semănat forjat interschimbabil, cu arcuri, pentru semănatul convențional. Aceasta este cea mai utilizată unitate de semănat, deoarece permite semănatul într-o mare varietate de condiții. Rezistent și potrivit pentru terenurile pregătite. Distanța sa standard între rânduri este de 12,5 cm. Brațe reglabile în înălțime în spatele șenilei. Se utilizează pe ARES pneumatice, ARES-P și mașini mecanice, cum ar fi TRISEM-2110.
-
Atașat la bara de semănat Ares cu flanșe în U de Ø 14 mm.
-
Tub de transport semințe din material antistatic.
-
Braț de însămânțare de înaltă rezistență.
-
Coulter fabricat din material antiuzură.
-
Bocanc de aplicare a semințelor.
-
Manșon de conectare flexibil.
-
Manșon de conectare cu flanșă.
-
Arc de presiune cu capac de protecție.
-
Reglarea presiunii arcului.
Disc

Montat pe mașinile ED-1003, ARES, ARES-P și NEU-P. Ideal pentru semănatul convențional. Ușor și adaptabil la sol. Sistemul de discuri concave permite o calitate bună a semănatului cu o anumită cantitate de resturi vegetale. Roată spate reglabilă pentru un control mai bun al adâncimii în opțiune.
-
Disc răzuitor intern.
-
Disc cu deschidere concavă Ø325 mm din material antiuzură.
-
Reglare independentă a presiunii.
-
Roată opțională de control al adâncimii spate Ø 320 mm x 50 mm.
-
Manșon de racordare și tub antistatic.
Disc dublu cu paralelogramă

Montat pe discurile duble ARES, ARES-P și NEU-P. Discul dublu decalat, montat cu paralelogramă și roată cu adâncime reglabilă, permite semănatul convențional și prelucrarea minimă a solului, cu eficiență, precizie și control maxime.
-
Disc dublu deschizător decalat de 14" fabricat din oțel cu bor.
-
Rulment cu protecție triplă ecranată împotriva pătrunderii prafului.
-
Roată semi-pneumatică de reglare a adâncimii Ø350 x 50 mm.
-
Reglare independentă a adâncimii de semănat.
-
Reglare individuală a presiunii.
-
Sistem de copiere a suprafeței prin intermediul paralelogramelor articulate.
-
Tub antistatic pentru transportul semințelor.
-
Articulare prin intermediul bucșelor antifricțiune.
-
Flanșă de strângere.
-
Manșon de racordare extrem de flexibil.
-
Rulment interior al roții de acoperire cu ecranare triplă pentru protecția împotriva pătrunderii prafului.
-
Răzuitoare opționale pentru roata de control al adâncimii.
Boot

Montat pe TRI-2110 de la Botas. Braț special pentru semănat convențional. Foarte ușor și adaptabil la sol. Control excelent al adâncimii în soluri ușoare sau puternic lucrate. Se recomandă ca acestea să fie echipate cu cultivator frontal și nivelator.
-
Braț realizat din structură tubulară de oțel.
-
Bocanc de semănat din oțel foarte rezistent la uzură.
-
Reglarea presiunii.
-
Reglarea scăderii brațului.
-
Burduf pentru conectarea tubului de însămânțare.
-
Blocare anti-recul a bocancului.
NEU P poate fi echipat cu brațe cu semănătoare, cu bocanci, cu disc sau cu disc dublu cu paralelogram, în funcție de cerințele dumneavoastră de lucru.
| Caracteristici | 300/24 | 350/28 | 400/32 |
|---|---|---|---|
| Semănătoare | |||
| Tip de deschizător de brazde | GRILAJ | ||
| Lățime de lucru (m) | 3 | 3,5 | 4 |
| Număr de rânduri | 3 | 3 | 3 |
| Lățimea de transport (m) | 3 | 3,5 | 4 |
| Număr de linii | 24 | 28 | 32 |
| Distanța dintre linii (cm) | 12,5 | 12,5 | 12,5 |
| Capacitatea buncărului (L) | 2000 | ||
| Greutatea mașinii fără grapă (Kg) | - | - | - |
| Înălțimea de reîncărcare (cm) | 228 | ||
| Deschiderea de reîncărcare (cm) | 147X82 | ||
| Acționarea distribuitorului | Electric ISOBUS | ||
| Priză de viteză | 7 pini - Alte opțiuni disponibile în capitolul "Receptoare GSS". | ||
| Acționarea turbinei | Hidraulic | ||
| Debit hidraulic necesar (L) | 30 | ||
| Grapă | Două rânduri de dinți drepți. Opțional. | ||
| Ecran selector detașabil | Standard | ||
| Kit pentru calibrarea debitului de semințe | Ușor și precis ca standard | ||
| Controler / Monitor | De la monitor ISOBUS (opțional, consultați capitolul "Monitoare de control") | ||
| Lumini de semnalizare și lumini de lucru | Standard | ||
| Grapa | |||
| Greutatea grapei cu rolă (Kg) | 1726 | 1931 | 2130 |
| Numărul de rotoare ale grapei | 12 | 14 | 16 |
| Ø rolă compactoare (mm) | 570 | 570 | 570 |
| Viteza de acționare a grapei | IN 750/1000 - OUT 346/462 | ÎN 750/1000 - AFARĂ 346/462 | ÎN 750/1000 - AFARĂ 346/462 |
| Sistem de transmisie | Sistem de angrenaje | Sistem de angrenaje | Sistem de angrenare |
| Rulmenți rotorici | Sistem dual | Sistem dual | Sistem dublu |
| Combinat | |||
| Categoria de cuplare | Cat. III | ||
| Greutatea mașinii cu grapa (Kg) | - | - | - |
| Centrul de greutate (m) | >1 | >1 | >1 |
| Puterea maximă recomandată (CP) | 220 | 220 | 220 |
| Brațe de ștergere a urmelor de roată (instalate pe grapă) | Opțional - 2 brațe de ștergere a urmelor de roți pe fiecare parte a mașinii | ||
| Caracteristici | 300/24 | 350/28 | 400/32 |
|---|---|---|---|
| Semănătoare | |||
| Tip de deschizător de brazde | CIZMĂ | ||
| Lățime de lucru (m) | 3 | 3,5 | 4 |
| Număr de rânduri | 3 | 3 | 3 |
| Lățimea de transport (m) | 3 | 3,5 | 4 |
| Număr de linii | 24 | 28 | 32 |
| Distanța dintre linii (cm) | 12,5 | 12,5 | 12,5 |
| Capacitatea buncărului (L) | 2000 | ||
| Greutatea mașinii fără grapă (Kg) | - | - | - |
| Înălțimea de reîncărcare (cm) | 228 | ||
| Deschiderea de reîncărcare (cm) | 147X82 | ||
| Acționarea distribuitorului | Electric ISOBUS | ||
| Priză de viteză | 7 pini - Alte opțiuni disponibile în capitolul "Receptoare GSS". | ||
| Acționarea turbinei | Hidraulic | ||
| Debit hidraulic necesar (L) | 30 | ||
| Grapă | Opțional - Două rânduri de dinți înclinați | ||
| Ecran selector detașabil | Standard | ||
| Kit de calibrare a debitului de semințe | Simplu și precis ca standard | ||
| Controler / Monitor | De la monitor ISOBUS (opțional, a se vedea capitolul "Monitoare de control") | ||
| Lumini de semnalizare și lumini de lucru | Standard | ||
| Deconectare la jumătate de mașină | Opțional - poate fi manuală sau automată cu antenă GPS | ||
| Categoria cârligului | Cat. III | ||
| Grapă | |||
| Greutatea grapei cu rolă (Kg) | 1726 | 1931 | 2130 |
| Numărul de rotoare ale grapei | 12 | 14 | 16 |
| Viteza de acționare a grapei | IN 750/1000 - OUT 346/462 | ÎN 750/1000 - AFARĂ 346/462 | ÎN 750/1000 - AFARĂ 346/462 |
| Sistem de transmisie | Sistem de angrenaje | Sistem de angrenaje | Sistem de angrenare |
| Rulmenți rotorici | Sistem dual | Sistem dual | Sistem dublu |
| Combinat | |||
| Categoria de cuplare | Cat. III | ||
| Greutatea mașinii cu grapa (Kg) | - | - | - |
| Centrul de greutate (m) | >1 | >1 | >1 |
| Puterea maximă recomandată (CP) | 220 | 220 | 220 |
| Brațe de ștergere a urmelor (montate pe grapă) | Opțional - 2 brațe eradicatoare de urme de roți pe fiecare parte a mașinii | ||
| Caracteristici | 300/24 | 350/28 | 400/32 |
|---|---|---|---|
| Semănătoare | |||
| Tip de deschizător de brazde | DISC | ||
| Lățime de lucru (m) | 3 | 3,5 | 4 |
| Număr de rânduri | 2 | 2 | 2 |
| Lățimea de transport (m) | 3 | 3,5 | 4 |
| Număr de linii | 24 | 28 | 32 |
| Distanța dintre linii (cm) | 12,5 | 12,5 | 12,5 |
| Capacitatea buncărului (L) | 2000 | ||
| Greutatea mașinii fără grapă (Kg) | - | - | - |
| Înălțimea de reîncărcare (cm) | 228 | ||
| Deschiderea de reîncărcare (cm) | 147X82 | ||
| Acționarea distribuitorului | Electric ISOBUS | ||
| Priză de viteză | 7 pini - Alte opțiuni disponibile în capitolul "Receptoare GSS". | ||
| Acționarea turbinei | Hidraulic | ||
| Debit hidraulic necesar (L) | 30 | ||
| Grapă | Opțional - Două rânduri de dinți înclinați | ||
| Ecran selector detașabil | Standard | ||
| Kit de calibrare a debitului de semințe | Simplu și precis ca standard | ||
| Controler / Monitor | De la monitor ISOBUS (opțional, a se vedea capitolul "Monitoare de control") | ||
| Lumini de semnalizare și lumini de lucru | Standard | ||
| Deconectare la jumătate de mașină | Opțional - poate fi manuală sau automată cu antenă GPS | ||
| Categoria cârligului | Cat. III | ||
| Grapă | |||
| Greutatea grapei cu rolă (Kg) | 1726 | 1931 | 2130 |
| Numărul de rotoare ale grapei | 12 | 14 | 16 |
| Viteza de acționare a grapei | IN 750/1000 - OUT 346/462 | ÎN 750/1000 - AFARĂ 346/462 | ÎN 750/1000 - AFARĂ 346/462 |
| Sistem de transmisie | Sistem de angrenaje | Sistem de angrenaje | Sistem de angrenare |
| Rulmenți rotorici | Sistem dual | Sistem dual | Sistem dublu |
| Combinat | |||
| Categoria de cuplare | Cat. III | ||
| Greutatea mașinii cu grapa (Kg) | 3246 | 3506 | 3860 |
| Centrul de greutate (m) | 1.01 | 1.01 | 1.01 |
| Puterea maximă recomandată (CP) | 220 | 220 | 220 |
| Brațe de ștergere a urmelor (instalate pe grapă) | Opțional - 2 brațe eradicatoare de urme de roți pe fiecare parte a mașinii | ||
| Caracteristici | 300/20 | 300/24 | 350/24 | 400/28 |
|---|---|---|---|---|
| Semănătoare | ||||
| Tip de deschizător de brazde | DISC DUBLU CU PARALELOGRAM | |||
| Lățime de lucru (m) | 3 | 3 | 3,5 | 4 |
| Număr de rânduri | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Lățimea de transport (m) | 3 | 3 | 3,5 | 4 |
| Număr de linii | 20 | 24 | 24 | 28 |
| Distanța dintre rânduri (cm) | 15 | 12,5 | 14,6 | 14,3 |
| Capacitatea buncărului (L) | 2000 | |||
| Greutatea mașinii fără grapă (Kg) | - | - | - | - |
| Înălțimea de reîncărcare (cm) | 228 | |||
| Deschiderea de reîncărcare (cm) | 147X82 | |||
| Acționarea distribuitorului | Electric ISOBUS | |||
| Priză de viteză | 7 pini - Alte opțiuni disponibile în capitolul "Receptoare GSS". | |||
| Acționarea turbinei | Hidraulic | |||
| Debit hidraulic necesar (L) | 30 | |||
| Grapă | Opțional - Un rând de dinți înclinați. | |||
| Ecran selector detașabil | Standard | |||
| Kit de calibrare a debitului de semințe | Ușor și precis ca standard | |||
| Controler / Monitor | De la monitor ISOBUS (opțional, a se vedea capitolul "Monitoare de control") | |||
| Lumini de semnalizare și lumini de lucru | Standard | |||
| Deconectare la jumătate de mașină | Opțional - poate fi manuală sau automată cu antenă GPS | |||
| Categoria cârligului | Cat. III | |||
| Grapă | ||||
| Greutatea grapei cu rolă (Kg) | 1726 | 1726 | 1931 | 2130 |
| Numărul de rotoare ale grapei | 12 | 12 | 14 | 16 |
| Viteza de acționare a grapei | IN 750/1000 - OUT 346/462 | ÎN 750/1000 - AFARĂ 346/462 | ÎN 750/1000 - AFARĂ 346/462 | ÎN 750/1000 - AFARĂ 346/462 |
| Sistem de transmisie | Sistem de angrenaje | Sistem de angrenaje | Sistem de angrenaje | Sistem de angrenare |
| Rulmenți rotorici | Sistem dual | Sistem dual | Sistem dual | Sistem dublu |
| Combinat | ||||
| Categoria de cârlig | Cat. III | |||
| Greutatea mașinii cu grapa (Kg) | 3311 | 3326 | 3546 | 3955 |
| Centrul de greutate (m) | 1.06 | 1.06 | 1.06 | 1.06 |
| Puterea maximă recomandată (CP) | 220 | 220 | 220 | 220 |
| Brațe de ștergere a urmelor de roată (instalate pe grapă) | Opțional - 2 brațe de ștergere a urmelor de roți pe fiecare parte a mașinii | |||




