FIJA
Semănătorile monograine cu element K sunt cele mai sofisticate semănători PROSEM cu transmisie mecanică. Sistemul său de reglare a presiunii elementului de însămânțare se face prin intermediul unei pârghii cu 6 poziții care permit o reglare precisă.
Elementele sunt montate la o distanță fixă între ele pe un șasiu rigid cu o singură bară, cu o secțiune pătrată de 150 mm.
Lățimea de lucru variază de la 255 cm la 600 cm. și este echipată cu o articulație consolidată în trei puncte.
Șasiu fix cu tub de 150 mm, de la 2,5 m la 9 m.
Gamă largă de dimensiuni: de la 4 la 18 elemente.
Excluderea manuală a elementelor.
Cutie de viteze, cu cutie de viteze Norton de la 8 elemente.
Potrivit pentru ferme fără restricții privind lățimea de transport.

Element de însămânțare "K ELEKTRA".

- Sistem de paralelograme articulate care asigură o mare stabilitate și o gamă largă de deplasări pentru o adaptare perfectă la suprafața de semănat.
- Arc de încărcare prin presiune a elementului de semănat cu reglare prin pârghie în 6 poziții.
- Bucșe sinterizate autolubrifiante care asigură o mare durabilitate sistemelor de articulare cu întreținere zero în timpul campaniei de semănat.
- Rezervor de semințe cu o capacitate de 50 litri.
- Distribuitor de semințe cu sistem de dozare prin aspirație, construit din polimeri de înaltă rezistență care îi conferă o durată lungă de viață utilă și o întreținere minimă.
- Fereastră de inspecție a discului de semințe ușor accesibilă.
- Înlocuirea extrem de ușoară a discului de semințe datorită sistemului patentat de blocare a discului de semințe.
- Golirea dozatorului de semințe prin intermediul unui clapet în partea inferioară a distribuitorului.
- Reglarea continuă a adâncimii de semănat cu ajutorul unei manivele care asigură implantarea corectă a semințelor la adâncimea dorită (opțiune kit de semănat la adâncime mare).
- Curățători interni și externi ai discului de semănat din oțel antiuzură.
- Arc și pârghie cu 5 poziții pentru reglarea presiunii elementului de obturare.
- Levier cu 4 poziții pentru reglarea unghiului roților de astupare.
- Racletoare externe pe roțile de control al adâncimii.
- Roți semipneumatice de control al adâncimii ø400 x 115 mm cu rulmenți echipați cu protecție triplă împotriva prafului.
- Deschidere optimă a brazdei datorită unghiului redus dintre discuri, care asigură răsărirea perfectă a semințelor cu cel mai mic consum de energie, cu ajutorul discurilor de semănat ø 15" cu rulmenți echipați cu protecție triplă împotriva pătrunderii prafului.
- Manșon de protecție interschimbabil pentru tubul de semințe.
- Tub de semințe cu protecție împotriva uzurii.
- Roți de acoperire semi-pneumatice ø13" x 2" cu rulmenți echipați cu protecție triplă împotriva pătrunderii prafului.
- Adâncimea de plantare controlată direct la punctul de aruncare a semințelor.
- Dinții frontali reglabili în înălțime cu lamă de deschidere a brazdei asigură pregătirea corectă a patului germinativ.
- Excluderea automată a elementelor.
- Sistem de transmisie revoluționar care utilizează motoare electrice pas cu pas. Avantajele acestui sistem sunt numeroase: durată lungă de viață a motoarelor, precizie îmbunătățită a însămânțării, posibilitatea însămânțării cu rate variabile independente rând cu rând, ușurința și simplitatea ajustării ratei de însămânțare din cabina tractorului, protocol de comunicare ISOBUS, tăierea secțiunilor rând cu rând, preîncărcarea elementului de dozare, informații statistice privind activitățile de însămânțare.
- Un disc de însămânțare standard inclus.
CARACTERISTICI FIXE
| Caracteristici | 255/4 | 300/4 | 300/5 | 300/6 | 350/9 | 410/6 | 450/7 | 450/9 | 570/16 | 600/8 | 600/12 | 900/12 | 900/18 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tip șasiu | O singură bară rigidă cu distanță fixă între elemente. Elementele de însămânțare sunt fixate pe șasiu cu flanșe. | |||||||||||||
| Categoria cârligului | Cat. II | Cat. III | Cat. II | Cat. II | ||||||||||
| Element de însămânțare | PROSEM K | |||||||||||||
| Lățime de transport (m) | 2,55 | 3 | 3 | 3 | 3,5 | 4,1 | 4,5 | 4,5 | 5,7 | 6 | 6 | 9 | 9 | |
| Număr de linii | 4 | 4 | 5 | 6 | 9 | 6 | 7 | 9 | 16 | 8 | 12 | 12 | 18 | |
| Distanța dintre linii (cm) | 33-75 | 33-90 | 33-68 | 33-55 | 35-40 | 33-75 | 33-70 | 35-50 | 35 | 33-80 | 33-50 | 50-75 | 45-50 | |
| Modificarea distanțelor dintre semințe | Cu cutie de viteze cu lanț | Cutie de viteze Norton | Cutia de viteze cu lanț | Cutie de viteze Norton | ||||||||||
| Acționarea turbinei | Mecanic cu arbore cardanic la 540 rpm (hidraulic opțional) | |||||||||||||
| Arbore cardanic | Lungime 800 mm cuplaje Z6/Z6 | |||||||||||||
| Număr de roți de sprijin sau de tracțiune | 2 de susținere și acționare | 4 de susținere și acționare | 2 de susținere și acționare (3) | 4 de susținere și acționare | ||||||||||
| Dimensiunile roților | 23 x 8.5 | 23 x 10.5 | 23 x 8.5 | 23 x 10.5 | 23 x 8.5 | 23 x 10.5 | 23 x 8.5 | 23 x 10.5 | ||||||
| Acționare dozare semințe | Mecanic | |||||||||||||
| Controlul semănatului | Opțional | |||||||||||||
| Cerințe hidraulice | Marker de șenile: 1SE / Turbină: 1SE + retur liber | |||||||||||||
| Controlul aspirației turbinei | Vacuometru analogic | |||||||||||||
| Tăierea secțiunii | Opțional | |||||||||||||
| Capacitatea buncărului de semințe (L) | 50 | |||||||||||||
| Roți de control al adâncimii | 400×115 / 400×65 | |||||||||||||
| Roți de acoperire | A se vedea "Opțiuni". | |||||||||||||
| Trasoare hidraulice | Opțional | |||||||||||||
| Lumini de semnalizare | Standard | |||||||||||||
| Micro buncăr | 14 L/ rând | |||||||||||||
| Acționare micro | Mecanic | |||||||||||||
| Tăvălug anti-calcar | 14 L/ rând | |||||||||||||
| Acționare Antilimac | Mecanică | |||||||||||||
| Micro centralizată | 1×185 | |||||||||||||
| Acționare microcentralizată | Electrică (Performer 530) | |||||||||||||
| Antilimace centralizată | 1×185 | |||||||||||||
| Acționare antilimax centralizată | Electrică (Performer 530) | |||||||||||||
| Rezervor mic de îngrășământ (L) | 2 x 210 L (INOX) | 2 x 300 L (plastic) | - | 4 x 300 L (plastic) | 6 x 300 L (plastic) | - | ||||||||
| Acționare împrăștiere | Mecanic | |||||||||||||
Cataloage disponibile










