NEU-P
La NEU P és una sembradora pneumàtica pressuritzada sobre grada rotativa,
disponible en diverses amplades de feina que van des de 3 m fins a 4 m.
Per a sembra convencional en terrenys aptes per a sembra mitjançant grada.
Màxima eficiència en camp.
Tolva pressuritzada de 2.000 litres de capacitat.
Menor consum d'oli i combustible al tractor.
Major capacitat de distribució de llavors.
Calibratge ràpid des de monitor ISOBUS.
SISTEMES DISPONIBLES EN LA NEU-P
Característiques amb braç de RELLA
| 300/24 | 350/28 | 400/32 | ||||
| Sembradora | ||||||
| Tipo abresurco | REJA | |||||
| Ancho de trabajo [m] | 3 | 3,5 | 4 | |||
| Número de filas | 3 | 3 | 3 | |||
| Ancho de transporte [m] | 3 | 3,5 | 4 | |||
| Número de líneas | 24 | 28 | 32 | |||
| Distancia entre líneas [cm] | 12,5 | 12,5 | 12,5 | |||
| Capacidad tolva [L] | 1350 ó 2000 | |||||
| Peso máquina sin grada [kg] | - | - | - | |||
| Altura de recarga [cm] | 228 | |||||
| Apertura de recarga [cm] | 147X82 | |||||
| Accionamiento dosificador | Eléctrico ISOBUS | |||||
| Toma de velocidad | Opcional, ver cap."Receptores GNSS" | |||||
| Accionamiento de la turbina | Hidráulico | |||||
| Caudal hidráulico necesario [L] | 30 | |||||
| Rastra | Dos hileras de púas rectas. Opcional. | |||||
| Criba selectora extraíble | De serie | |||||
| Kit calibración dosis semilla | Lateral, fácil y precisa | |||||
| Controlador/Monitor | Desde monitor ISOBUS (opcional, ver cap."Monitores de control") | |||||
| Luces señalización y focos de trabajo | De serie | |||||
| Corte media máquina | Opcional, puede ser manual o automático con antena GPS | |||||
| Grada | ||||||
| Peso grada con rulo [Kg] | 1726 | 1931 | 2130 | |||
| Número de rotores de la grada | 12 | 14 | 16 | |||
| Rulo packer Ø [mm] | 570 | 570 | 570 | |||
| Velocidad de accionamiento de la grada | IN 750/1000 - OUT 346/462 | IN 750/1000 - OUT 346/462 | IN 750/1000 - OUT 346/462 | |||
| Caja de engranajes | Gear System | Gear System | Gear System | |||
| Rodamientos de los rotores | Dual System | Dual System | Dual System | |||
| Protecciones para las piedras | Stone System | Stone System | Stone System | |||
| Combinada | ||||||
| Categoría de enganche | Cat. III | |||||
| Peso máquina con grada [kg] | ||||||
| Potencia máxima recomendable [CV] | 220 | 220 | 220 | |||
Característiques amb braç de BOTA
| 300/24 | 350/28 | 400/32 | ||||
| Sembradora | ||||||
| Tipo abresurco | BOTA | |||||
| Ancho de trabajo [m] | 3 | 3,5 | 4 | |||
| Número de filas | 3 | 3 | 3 | |||
| Ancho de transporte [m] | 3 | 3,5 | 4 | |||
| Número de líneas | 24 | 28 | 32 | |||
| Distancia entre líneas [cm] | 12,5 | 12,5 | 12,5 | |||
| Capacidad tolva [L] | 1350 ó 2000 | |||||
| Peso máquina sin grada [kg] | - | - | - | |||
| Altura de recarga [cm] | 228 | |||||
| Apertura de recarga [cm] | 147X82 | |||||
| Accionamiento dosificador | Eléctrico ISOBUS | |||||
| Toma de velocidad | Opcional, ver cap."Receptores GNSS" | |||||
| Accionamiento de la turbina | Hidráulico | |||||
| Caudal hidráulico necesario [L] | 30 | |||||
| Rastra | Dos hileras de púas acodadas. Opcional. | |||||
| Criba selectora extraíble | De serie | |||||
| Kit calibración dosis semilla | Lateral, fácil y precisa | |||||
| Controlador/Monitor | Desde monitor ISOBUS (opcional, ver cap."Monitores de control") | |||||
| Luces señalización y focos de trabajo | De serie | |||||
| Corte media máquina | Opcional, puede ser manual o automático con antena GPS | |||||
| Grada | ||||||
| Peso grada con rulo [Kg] | 1726 | 1931 | 2130 | |||
| Número de rotores de la grada | 12 | 14 | 16 | |||
| Rulo packer Ø [mm] | 570 | 570 | 570 | |||
| Velocidad de accionamiento de la grada | IN 750/1000 - OUT 346/462 | IN 750/1000 - OUT 346/462 | IN 750/1000 - OUT 346/462 | |||
| Caja de engranajes | Gear System | Gear System | Gear System | |||
| Rodamientos de los rotores | Dual System | Dual System | Dual System | |||
| Protecciones para las piedras | Stone System | Stone System | Stone System | |||
| Combinada | ||||||
| Categoría de enganche | Cat. III | |||||
| Peso máquina con grada [kg] | ||||||
| Potencia máxima recomendable [CV] | 220 | 220 | 220 | |||
Característiques amb braç de DISC
| 300/24 | 350/28 | 400/32 | ||||
| Sembradora | ||||||
| Tipo abresurco | DISCO | |||||
| Ancho de trabajo [m] | 3 | 3,5 | 4 | |||
| Número de filas | 2 | 2 | 2 | |||
| Ancho de transporte [m] | 3 | 3,5 | 4 | |||
| Número de líneas | 24 | 28 | 32 | |||
| Distancia entre líneas [cm] | 12,5 | 12,5 | 12,5 | |||
| Capacidad tolva [L] | 1350 ó 2000 | |||||
| Peso máquina sin grada [kg] | - | - | - | |||
| Altura de recarga [cm] | 228 | |||||
| Apertura de recarga [cm] | 147X82 | |||||
| Accionamiento dosificador | Eléctrico ISOBUS | |||||
| Toma de velocidad | Opcional, ver cap."Receptores GNSS" | |||||
| Accionamiento de la turbina | Hidráulico | |||||
| Caudal hidráulico necesario [L] | 30 | |||||
| Rastra | Dos hileras de púas acodadas. Opcional. | |||||
| Criba selectora extraíble | De serie | |||||
| Kit calibración dosis semilla | Lateral, fácil y precisa | |||||
| Controlador/Monitor | Desde monitor ISOBUS (opcional, ver cap."Monitores de control") | |||||
| Luces señalización y focos de trabajo | De serie | |||||
| Corte media máquina | Opcional, puede ser manual o automático con antena GPS | |||||
| Grada | ||||||
| Peso grada con rulo [Kg] | 1726 | 1931 | 2130 | |||
| Número de rotores de la grada | 12 | 14 | 16 | |||
| Rulo packer Ø [mm] | 570 | 570 | 570 | |||
| Velocidad de accionamiento de la grada | IN 750/1000 - OUT 346/462 | IN 750/1000 - OUT 346/462 | IN 750/1000 - OUT 346/462 | |||
| Caja de engranajes | Gear System | Gear System | Gear System | |||
| Rodamientos de los rotores | Dual System | Dual System | Dual System | |||
| Protecciones para las piedras | Stone System | Stone System | Stone System | |||
| Combinada | ||||||
| Categoría de enganche | Cat. III | |||||
| Peso máquina con grada [kg] | ||||||
| Potencia máxima recomendable [CV] | 220 | 220 | 220 | |||
Característiques amb braços de DOBLE DISC
| 300/20 | 350/24 | 400/28 | ||||
| Sembradora | ||||||
| Tipo abresurco | DOBLE DISCO CON PARALELOGRAMO | |||||
| Ancho de trabajo [m] | 3 | 3,5 | 4 | |||
| Número de filas | 2 | 2 | 2 | |||
| Ancho de transporte [m] | 3 | 3,5 | 4 | |||
| Número de líneas | 20 | 24 | 28 | |||
| Distancia entre líneas [cm] | 15,0 | 14,6 | 14,3 | |||
| Capacidad tolva [L] | 1350 ó 2000 | |||||
| Peso máquina sin grada [kg] | - | - | - | |||
| Altura de recarga [cm] | 228 | |||||
| Apertura de recarga [cm] | 147X82 | |||||
| Accionamiento dosificador | Eléctrico ISOBUS | |||||
| Toma de velocidad | Opcional, ver cap."Receptores GNSS" | |||||
| Accionamiento de la turbina | Hidráulico | |||||
| Caudal hidráulico necesario [L] | 30 | |||||
| Rastra | Una hilera de púas acodadas. Opcional. | |||||
| Criba selectora extraíble | De serie | |||||
| Kit calibración dosis semilla | Lateral, fácil y precisa | |||||
| Controlador/Monitor | Desde monitor ISOBUS (opcional, ver cap."Monitores de control") | |||||
| Luces señalización y focos de trabajo | De serie | |||||
| Corte media máquina | Opcional, puede ser manual o automático con antena GPS | |||||
| Grada | ||||||
| Peso grada con rulo [Kg] | 1726 | 1931 | 2130 | |||
| Número de rotores de la grada | 12 | 14 | 16 | |||
| Rulo packer Ø [mm] | 570 | 570 | 570 | |||
| Velocidad de accionamiento de la grada | IN 750/1000 - OUT 346/462 | IN 750/1000 - OUT 346/462 | IN 750/1000 - OUT 346/462 | |||
| Caja de engranajes | Gear System | Gear System | Gear System | |||
| Rodamientos de los rotores | Dual System | Dual System | Dual System | |||
| Protecciones para las piedras | Stone System | Stone System | Stone System | |||
| Combinada | ||||||
| Categoría de enganche | Cat. III | |||||
| Peso máquina con grada [kg] | ||||||
| Potencia máxima recomendable [CV] | 220 | 220 | 220 | |||




