FIJA
Le seminatrici monograno con elemento K sono le più sofisticate seminatrici PROSEM con trasmissione meccanica. Il suo sistema di regolazione della pressione dell'elemento di semina avviene tramite una leva a 6 posizioni che consente una regolazione precisa.
Gli elementi sono montati a distanza fissa tra loro su un telaio rigido a barra singola con sezione quadrata di 150 mm.
La larghezza di lavoro varia da 255 cm a 600 cm. ed è dotata di un attacco a tre punti rinforzato.
Telaio fisso con tubo da 150 mm, da 2,5 m a 9 m.
Ampia gamma di dimensioni: da 4 a 18 elementi.
Esclusione manuale degli elementi.
Riduttore, con cambio Norton a partire da 8 elementi.
Adatto per aziende agricole senza limitazioni di larghezza di trasporto.

Elemento di semina "K ELEKTRA".

- Sistema di parallelogrammi articolati che garantiscono grande stabilità e un'ampia escursione per un perfetto adattamento alla superficie di semina.
- Molla di carico dell'elemento di semina con regolazione della leva in 6 posizioni.
- Boccole sinterizzate autolubrificanti che garantiscono una grande durata dei sistemi di articolazione con zero manutenzione durante la campagna di semina.
- Tramoggia del seme con capacità di 50 litri.
- Distributore di sementi con sistema di dosaggio ad aspirazione, costruito in polimeri ad alta resistenza che gli conferiscono una lunga durata e una manutenzione minima.
- Finestra di ispezione dei dischi di semina facilmente accessibile.
- Sostituzione del disco di semina estremamente facile grazie al sistema di bloccaggio del disco di semina brevettato.
- Svuotamento del dosatore di sementi tramite uno sportello nella parte inferiore del distributore.
- Regolazione continua della profondità di semina tramite una manovella che assicura il corretto impianto del seme alla profondità desiderata (opzione kit di semina ad alta profondità).
- Pulitori interni ed esterni del disco di semina in acciaio antiusura.
- Molla e leva a 5 posizioni per la regolazione della pressione dell'elemento di riempimento.
- Leva a 4 posizioni per regolare l'angolo delle ruote di tappatura.
- Raschiatori esterni sulle ruote di controllo della profondità.
- Ruote di controllo della profondità semipneumatiche ø400 x 115 mm con cuscinetti dotati di tripla protezione antipolvere.
- Apertura ottimale del solco grazie al basso angolo tra i dischi, che assicura una perfetta emergenza del seme con il minimo consumo di potenza, per mezzo di dischi di semina ø 15" con cuscinetti dotati di tripla protezione antipolvere.
- Stivale di protezione intercambiabile per il tubo di semina.
- Tubo di semina con protezione antiusura.
- Ruote di copertura semipneumatiche ø 13" x 2" con cuscinetti dotati di tripla protezione contro l'ingresso della polvere.
- Profondità di semina controllata direttamente sul punto di caduta del seme.
- I denti anteriori regolabili in altezza con lama apri-solco assicurano una corretta preparazione del letto di semina.
- Esclusione automatica degli elementi.
- Rivoluzionario sistema di trasmissione con motori elettrici passo-passo. I vantaggi di questo sistema sono numerosi: lunga durata dei motori, maggiore precisione di semina, possibilità di seminare a quote variabili indipendenti fila per fila, facilità e semplicità di regolazione della dose di semina dalla cabina del trattore, protocollo di comunicazione ISOBUS, taglio di sezione fila per fila, precaricamento dell'elemento dosatore, informazioni statistiche sulle attività di semina.
- Un disco di semina standard incluso.
Caratteristiche del modello fisso
| Caratteristiche | 255/4 | 300/4 | 300/5 | 300/6 | 350/9 | 410/6 | 450/7 | 450/9 | 570/16 | 600/8 | 600/12 | 900/12 | 900/18 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo di telaio | Barra singola rigida con distanza fissa tra gli elementi. Elementi di semina fissati al telaio con flange. | |||||||||||||
| Categoria del gancio | Cat. II | Cat. III | Cat. II | Cat. II | ||||||||||
| Elemento di semina | PROSEM K | |||||||||||||
| Larghezza di trasporto (m) | 2,55 | 3 | 3 | 3 | 3,5 | 4,1 | 4,5 | 4,5 | 5,7 | 6 | 6 | 9 | 9 | |
| Numero di linee | 4 | 4 | 5 | 6 | 9 | 6 | 7 | 9 | 16 | 8 | 12 | 12 | 18 | |
| Interlinea (cm) | 33-75 | 33-90 | 33-68 | 33-55 | 35-40 | 33-75 | 33-70 | 35-50 | 35 | 33-80 | 33-50 | 50-75 | 45-50 | |
| Modifica della distanza tra i semi | Con cambio a catena | Cambio Norton | Con cambio a catena | Riduttore Norton | ||||||||||
| Azionamento della turbina | Meccanica con albero cardanico a 540 giri/min (idraulica opzionale) | |||||||||||||
| Albero cardanico | Lunghezza 800 mm accoppiamenti Z6/Z6 | |||||||||||||
| Numero di ruote di supporto o motrici | 2 di supporto e di azionamento | 4 di supporto e di azionamento | 2 supporto e azionamento (3) | 4 supporto e azionamento | ||||||||||
| Dimensioni delle ruote | 23 x 8.5 | 23 x 10.5 | 23 x 8.5 | 23 x 10.5 | 23 x 8.5 | 23 x 10.5 | 23 x 8.5 | 23 x 10.5 | ||||||
| Azionamento per il dosaggio del seme | Meccanico | |||||||||||||
| Controllo della semina | Opzionale | |||||||||||||
| Requisiti idraulici | Marcatore a cingoli: 1SE / Turbina: 1SE + ritorno libero | |||||||||||||
| Controllo aspirazione turbina | Vacuometro analogico | |||||||||||||
| Taglio delle sezioni | Opzionale | |||||||||||||
| Capacità della tramoggia del seme (L) | 50 | |||||||||||||
| Ruote di controllo della profondità | 400×115 / 400×65 | |||||||||||||
| Ruote di copertura | Vedere "Opzioni". | |||||||||||||
| Tracciatori idraulici | Opzionale | |||||||||||||
| Luci di segnalazione | Standard | |||||||||||||
| Micro tramoggia | 14 L/fila | |||||||||||||
| Azionamento micro | Meccanico | |||||||||||||
| Tramoggia anti-calcare | 14 L/fila | |||||||||||||
| Azionamento Antilimac | Meccanico | |||||||||||||
| Micro centralizzato | 1×185 | |||||||||||||
| Azionamento micro centralizzato | Elettrico (Performer 530) | |||||||||||||
| Antilimite centralizzato | 1×185 | |||||||||||||
| Azionamento centralizzato antilimax | Elettrico (Performer 530) | |||||||||||||
| Tramoggia per concime piccolo (L) | 2 x 210 L (INOX) | 2 x 300 L (plastica) | - | 4 x 300 L (plastica) | 6 x 300 L (plastica) | - | ||||||||
| Azionamento dello spargitore | Meccanico | |||||||||||||
Cataloghi disponibili










