- Sembradoras
- Sembradoras monograno
- PROSEM
- PROSEM FIJA
FIJA
Las sembradoras monograno con elemento K son las sembradoras PROSEM con transmisión mecánica más preparadas. Su sistema de regulación de presión del elemento de siembra es mediante una palanca con 6 posiciones que permiten ajustar su reglaje de forma precisa.
También disponible con elementos K ELEKTRA que sustituyen el mecanismo de transmisión por un motor eléctrico paso a paso para obtener el máximo rendimiento y prestaciones de la tecnologia ISOBUS.
Los elementos van montados a una distancia fija entre ellos en un chasis rígido monobarra con sección cuadrada de 150mm.
El ancho de trabajo va desde 255 cm a 600 cm. y equipa un tripuntal reforzado.
Chasis fijo con tubo de 150 mm, desde 2,5m hasta 9m.
Amplia oferta de medidas : desde 4 a 18 elementos.
Exclusión manual de elementos.
Cambio de velocidades, con caja Norton a partir de 8 elemento.
Apropiada para explotaciones sin restricciones de ancho de transporte.
Elemento de siembra "K ELEKTRA"
- Sistema de paralelogramos articulados que confieren gran estabilidad y amplitud de recorrido para una perfecta adaptación a la superficie de siembra.
- Muelle de carga de presión del elemento de siembra con regulación mediante palanca 6 posiciones.
- Casquillos sinterizados autolubricantes que confieren gran durabilidad a los sistemas de articulación con mantenimiento nulo durante la campaña de siembra.
- Tolva de semillas de 50 litros de capacidad.
- Distribuidor de semillas con sistema de dosificación por aspiración, construido en polímeros de alta resistencia que le confieren una larga vida útil y un mínimo mantenimiento.
- Ventana de inspección del disco de siembra de muy fácil acceso.
- Sustitución de disco de siembra extremadamente fácil gracias al sistema patentado de fijación del mismo.
- Vaciado del dosificador de semilla mediante trampilla en parte inferior del distribuidor.
- Regulación continua de la profundidad de siembra mediante manivela que asegura la correcta implantación de semillas a la profundidad deseada (opción kit de siembra altas profundidades).
- Limpiadores internos y externos del disco de siembra construidos en acero anti desgaste.
- Registro de presión del elemento tapador mediante muelle y palanca de 5 posiciones.
- Regulación del ángulo de las ruedas tapadoras mediante palanca de 4 posiciones.
- Rascadores externos en ruedas control de profundidad.
- Ruedas control de profundidad semi neumáticas de ø400 x 115 mm con rodamientos equipados con triple protección a la entrada de polvo.
- Óptima apertura del surco gracias al bajo ángulo entre los discos lo que asegura una perfecta emergencia de la semilla con el más bajo consumo de potencia, mediante discos de siembra ø 15” con rodamientos equipados con triple protección a la entrada del polvo.
- Bota protectora del tubo de siembra intercambiable.
- Tubo de siembra con protector antidesgaste.
- Ruedas tapadoras ø13” x 2” semi neumáticas con rodamientos equipados con triple protección a la entrada de polvo.
- Profundidad de implantación controlada directamente sobre el punto de caída de la semilla.
- Aparta-terrones delantero regulable en altura con cuchilla abre surco que aseguran la correcta preparación de la cama de siembra.
- Exclusión automática de elemento.
- Revolucionario sistema de transmisión mediante motores eléctricos paso a paso. Las ventajas de este sistema son númerosas: larga vida útil de los motores, mejoramiento de la precisión de siembra, posibilidad de siembra mediante dosis variables independientes fila por fila, facilidad y simpleza en la regulación de la dosis de siembra desde la cabina del tractor, protocolo de comunicación ISOBUS, corte de secciones fila por fila, pre-carga del elemento dosificador, información estadística de las actividades de siembra.
- Un disco de siembra estándar incluído.
Características FIJA
255/4 | 255/6 | 300/4 | 300/5 | 300/6 | 350/7 | 300/8 | 350/6 | 350/9 | 410/6 | 450/6 | 450/7 | 570/16 | 600/8 | 600/12 | 900/12 | 900/18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo de chasis | Rígido monobarra con distancia fija entre elementos. Elementos de siembra fijados al chasis con bridas. |
Rígido triple barra con distancia fija entre elementos. Elementos siembra fijados al chasis con bridas. |
Rígido monobarra con distancia fija entre elementos. Elementos de siembra fijados al chasis con bridas. |
Rígido triple barra con distancia fija entre elementos. Elementos de siembra fijados al chasis con bridas. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Categoría de enganche | Cat. II | Cat. III | Cat. II | Cat. III | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elemento de Siembra | PROSEM K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ancho transporte [m] | 2,55 | 2,55 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,50 | 3,00 | 3,50 | 3,50 | 4,10 | 4,50 | 4,50 | 5,70 | 6,00 | 6,00 | 9,00 | 9,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Número de líneas | 4 | 6 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 6 | 9 | 6 | 6 | 7 | 16 | 8 | 12 | 12 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distancia entre líneas [cm] (11) | 33-75 | 33-45 | 33-90 | 33-68 | 33-55 | 33-55 | 37,5 | 33-65 | 35-40 | 33-75 | 33-80 | 33-70 | 35 | 33-80 | 33-50 | 50-75 | 45-50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cambio distancias entre semillas | Mediante caja de cambios a cadenas | Caja Norton |
Mediante caja de cambios a cadenas |
Caja Norton |
Mediante caja de cambios a cadenas |
Caja Norton | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Accionamiento de la turbina | Mecánico con cardán a 540 rpm (Hidráulico en opción). | Mecánico con cardán a 540 rpm (Hidráulico en opción). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cardán | Longitud 800mm acoplamientos Z6/Z6 (otras opciones disponibles) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cantidad ruedas de apoyo o transmisión | 2 de apoyo y transmisión | 4 de apoyo y transmisión |
2 de apoyo y transmisión (3) |
4 de apoyo y transmisión | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Medidas ruedas | 23 x 8.5 | 23 x 10.5 | 23 x 8.5 | 23 x 10.5 | 23 x 8.5 | 23 x 10.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Accionamiento dosificador semilla | Mecánico | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Control de siembra | Opcional. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Requisitos hidráulicos tractor | Trazador: 1SE / Turbina Hidráulica: 1SE + Retorno Libre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Control de aspiración turbina | Vacuómetro analógico de serie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Corte de secciones | Opcional | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capacidad tolva semilla [L] | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ruedas control profundidad | 400 x 115 (en opción 400 x 65, recomendable para distancia entre líneas inferior a 45cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ruedas tapadoras traseras | De goma en V de 2" de serie, consultar otras opciones. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trazadores hidráulicos | Opcional, con disco liso a rueda | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Luces de señalización | De serie | Opcional | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Discos de siembra | 1 juego de discos "estándar" incluido por máquina | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capacidad tolva micro [L] | 14 litros por fila | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Accionamiento dosificador micro | Mecánico | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capacidad tolva antilimace [L] | 14 litros por fila | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Accionamiento dosificador antilimace | Mecánico | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capacidad micro centralizado[L] | 1 x 185 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Accionamiento dosificador micro centralizado | Eléctrico mediante monitor Performer 530 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capacidad antilimace centralizado[L] | 1 x 185 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Accionamiento dosificador antilimace centralizado | Eléctrico mediante monitor Performer 530 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capacidad tolva abonadora pequeña [L] | 2 x 210 L (INOX) | 2 x 300 L (Plástico) | 4 x 300 L (Plástico) | 6 x 300 L (Plástico) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Accionamiento dosificador abonadora | Mecánico |
Características Elektra
255/4 | 255/6 | 300/4 | 300/5 | 300/6 | 350/6 | 350/7 | 350/9 | 410/6 | 450/6 | 450/7 | 600/8 | 600/12 | 900/12 | 900/18 | |
Tipo de chasis | Rígido monobarra con distancia fija entre elementos. Elementos siembra fijados al chasis con bridas. | Rígido triple barra con distancia fija entre elementos. Elementos de siembra fijados al chasis con bridas. |
|||||||||||||
Categoría de enganche | Cat. II | Cat. III | |||||||||||||
Elemento de Siembra | PROSEM ELEKTRA | ||||||||||||||
Ancho transporte [m] | 2,55 | 2,55 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 4,10 | 4,50 | 4,50 | 6,00 | 6,00 | 9,00 | 9,00 |
Número de líneas | 4 | 6 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 9 | 6 | 6 | 7 | 8 | 12 | 12 | 18 |
Distancia entre líneas [cm] (7) | 33-75 | 33-45 | 33-90 | 33-68 | 33-55 | 33-65 | 33-55 | 35-40 | 33-75 | 33-80 | 33-70 | 33-80 | 33-50 | 50-75 | 45-50 |
Cambio distancias entre semillas | Desde monitor ISOBUS (no incluido de serie.) | ||||||||||||||
Accionamiento de la turbina | Mecánico con cardán a 540 rpm (Hidráulico en opción). | ||||||||||||||
Cardán | Longitud 800mm acoplamientos Z6/Z6 (otras opciones disponibles) | ||||||||||||||
Cantidad ruedas de apoyo o transmisión | 2 de apoyo | 4 de apoyo | |||||||||||||
Medidas ruedas | 23 x 8.5 | 23 x 10.5 | 23 x 8.5 | 23 x 10.5 | |||||||||||
Accionamiento dosificador semilla | Eléctrico ISOBUS | ||||||||||||||
Toma de velocidad | Opcional. | ||||||||||||||
Control de siembra | Desde monitor ISOBUS (no incluido de serie. | ||||||||||||||
Compatibilidad ISOBUS | Verificar compatibilidad entre ECU y terminal ISOBUS del tractor | ||||||||||||||
Requisitos hidráulicos tractor | Trazador: 1SE / Micro: 1SE + Retorno Libre / Antilimace: 1SE + Retorno Libre / Turbina Hidráulica: 1SE + Retorno Libre/Micro + Antilimace: 1SE + Retorno Libre | ||||||||||||||
Control de aspiración turbina | Vacuómetro analógico de serie | ||||||||||||||
Corte de secciones | Desde monitor ISOBUS (no incluido de serie)- Necesita licencia, toma de velocidad y posicionamiento | ||||||||||||||
Dosis variable | Desde monitor ISOBUS (no incluido de serie) - Necesita licencia, toma de velocidad, posicionamiento y mapas de prescripción | ||||||||||||||
Generador de energía | Power Pack con alternador a la toma de fuerza | ||||||||||||||
Capacidad tolva semilla [L] | 50 | ||||||||||||||
Ruedas control profundidad | 400 x 115 (en opción 400 x 65, recomendable para distancia entre líneas inferior a 45cm) | ||||||||||||||
Ruedas tapadoras traseras | De goma en V de 2" de serie, consultar otras opciones. | ||||||||||||||
Trazadores hidráulicos | Opcional, con disco liso a rueda | ||||||||||||||
Luces de señalización | De serie | Opcional | |||||||||||||
Discos de siembra | 1 juego de discos "estándar" incluido por máquina | ||||||||||||||
Capacidad micro centralizado [L] | 1 x 185 | ||||||||||||||
Accionamiento dosificador micro centralizado | Eléctrico ISOBUS (necesita una toma de velocidad, opcional) | ||||||||||||||
Capacidad antilimace centralizado [L] | 1 x 185 | ||||||||||||||
Accionamiento dosificador antilimace centralizado | Eléctrico ISOBUS (necesita una toma de velocidad, opcional) | ||||||||||||||
Accionamiento dosificador abonadora | Eléctrico ISOBUS (necesita una toma de velocidad, opcional) |
Catálogos disponibles
Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios y razones técnicas, para mejorar tu experiencia de navegación, para almacenar tus preferencias y, opcionalmente, para mostrarte publicidad relacionada con tus preferencias mediante el análisis de tus hábitos de navegación. Hemos incluido algunas opciones de configuración que te permiten decirnos exactamente las cookies que prefieres y las que no. Pulsa ACEPTAR para consentir todas las cookies. Pulsa CONFIGURACIÓN para decidir las opciones que prefieres. Para obtener más información sobre nuestras cookies accede a nuestra Política de cookies aquí:
Más información
Aceptar
Rechazar
Gestionar Cookies
Mi Cesta
Cesta Vacía