SEMOIR DE PRÉCISION MAGDA VELOX POUR SEMIS MONO-GRAINE
Le MAGDA VELOX est un semoir équipé de la rampe de semis direct VELOX, conçu pour travailler sur de grandes surfaces sans compromettre la précision. Avec une largeur de travail de 12 mètres et une largeur de transport réduite à seulement 3 mètres, il offre une productivité maximale au champ ainsi qu'une excellente maniabilité sur route ou dans les zones étroites.
Disponibles en configurations de 16 unités de rang à 70/75 cm et 24 unités de rang à 50 cm, ils offrent une capacité de travail bien supérieure à celle des semoirs conventionnels. Ces modèles établissent un nouveau standard en matière de semis à grande capacité, en combinant une efficacité opérationnelle exceptionnelle à la technologie la plus avancée du marché.
Grâce au nouveau doseur Precision Planting, l'un des systèmes les plus populaires et les plus polyvalents du marché, il est possible d'atteindre une précision de dosage allant jusqu'à 99 %. Ce doseur a démontré des performances et une fiabilité exceptionnelles dans le semis d'une grande variété de cultures et de tailles de graines.
Malgré sa grande capacité de travail au champ, le MAGDA VELOX se distingue par sa facilité de transport et sa maniabilité. Sa conception permet de replier la machine jusqu'à une largeur de seulement 3 mètres, facilitant ainsi les déplacements sur route et l'accès aux parcelles dont les entrées sont étroites. Cette conception allie haute performance opérationnelle et confort logistique maximal, permettant une transition rapide entre les parcelles sans avoir besoin d'équipements supplémentaires.

• Conçue pour les grandes exploitations, avec une largeur de travail de 12 mètres et une largeur de 3 mètres en position de transport.
• Le semoir monograine VELOX est équipé d'ELEKTRA, un système de contrôle et de supervision entièrement compatible avec isobus.
• Conçue pour maximiser le potentiel de chaque semis, en offrant une vitesse de travail plus élevée, une profondeur constante et un contact optimal entre la graine et le sol.
• Les ouvre-sillons ont un angle de seulement 9° entre les disques. Cet angle de pénétration réduit diminue les besoins en puissance et la consommation de carburant.
• La pression hydraulique indépendante sur chaque unité de rang permet de maintenir une profondeur de semis constante sur des terrains hétérogènes et exigeants.
SYSTÈMES DISPONIBLES SUR MAGDA VELOX
| Caractéristiques | F300/16 | F300/24 |
|---|---|---|
| Type de châssis | FIXE | FIXE |
| Type d'attelage | EN OPTION (anneau ou boule) | EN OPTION (anneau ou boule) |
| Diamètre du trou pour le boulon d'attelage (mm) | 32 | 32 |
| Roues | Roues simples : 520/85 R38 | Roues simples : 520/85 R38 |
| Poids de la machine de base sans options | 11800 | 12750 |
| Entraînement de la turbine | Hydraulique | Hydraulique |
| Débit hydraulique nécessaire (L) | 180 | 180 |
| Nombre de sorties hydrauliques | 2 à double effet sur le bâti 1 simple effet pour turbines à vide 1 simple effet pour turbine d'engrais 2 rangs de retour libre |
2 à double effet sur le bâti 1 simple effet pour turbines à vide 1 simple effet pour turbine d'engrais 2 rangs de retour libre |
| Tamis sélecteur amovible | De série | De série |
| Nombre de lignes | 16 | 24 |
| Distance entre les rangs selon l'équipement sélectionné (cm) | 70 | 45-50 |
| Largeur de travail (m) | 11.2 | 12 |
| Entraînement du doseur de graines | Électrique isobus | Électrique isobus |
| Unité de rang | VELOX | VELOX |
| Largeur de transport (m) | 3 | 3 |
| Modification de l'écartement entre les graines | Depuis le moniteur isobus (non inclus de série) | Depuis le moniteur isobus (non inclus de série) |
| Prise de vitesse | 7 broches. Autres options disponibles. | 7 broches. Autres options disponibles. |
| Contrôle du semis | Depuis le moniteur isobus (non inclus de série) | Depuis le moniteur isobus (non inclus de série) |
| Compatibilité Isobus | Vérifier la compatibilité entre l'ECU et le terminal Isobus du tracteur | Vérifier la compatibilité entre l'ECU et le terminal Isobus du tracteur |
| Commande d'aspiration de la turbine | Manomètre à vide analogique de série | Manomètre à vide analogique de série |
| Coupure de sections | Depuis le moniteur isobus (non inclus de série) - Nécessite une licence, une prise de vitesse et un système de positionnement | Depuis le moniteur isobus (non inclus de série) - Nécessite une licence, une prise de vitesse et un système de positionnement |
| Débit variable | Depuis le moniteur isobus (non inclus de série) - Nécessite une licence, une prise de vitesse, un système de positionnement et des cartes de prescription | Depuis le moniteur isobus (non inclus de série) - Nécessite une licence, une prise de vitesse, un système de positionnement et des cartes de prescription |
| Générateur d'énergie | À partir de la prise isobus / Ligne supplémentaire à partir de la batterie du tracteur | À partir de la prise isobus / Ligne supplémentaire à partir de la batterie du tracteur |
| Capacité de la trémie pour engrais/graines (L) | 4800/3200 | 4800/3200 |
| Roues plombeuses | En option : 400 x 115 pleines/à rayons ou 400 x 65 | En option : 400 x 115 pleines/à rayons ou 400 x 65 |
| Roues tasseuses arrière | Au choix parmi différentes options | Au choix parmi différentes options |
| Pression de l'unité de rang | Vérins hydrauliques sur chaque rang, jusqu'à 350 kg de pression | Vérins hydrauliques sur chaque rang, jusqu'à 350 kg de pression |
| Feux de signalisation et éclairage de travail | De série | De série |
| Disques de semis | 1 jeu de disques pour maïs - Ø4,5 x 27 trous inclus avec la machine | 1 jeu de disques pour maïs - Ø4,5 x 27 trous inclus avec la machine (voir chap. « Disques de semis ») |
| Entraînement du doseur du fertiliseur | Électrique isobus | Électrique isobus |
| Homologation pour le transport routier | Non disponible sur le marché européen | Non disponible sur le marché européen |

