SM-1909
La SM-1909 è una seminatrice per la semina diretta, disponibile in varie larghezze di lavoro da 4 a 7 metri. Può essere utilizzata anche per la semina convenzionale e la lavorazione minima del terreno. È sempre equipaggiata con il nostro noto coltro SM montato su un'unità di semina a 4 file. Il telaio è in acciaio ad alta resistenza e ha una tramoggia con una capacità di 2.000 litri.
Tramoggia da 2.000 litri in acciaio ad alta resistenza.
Design versatile e compatto.
Telaio flottante in tre sezioni.
Sistemi di sicurezza per il trasporto.
Distribuzione ottimale del peso.
Caratteristiche con braccio SM
| Caratteristiche | 400/25 | 500/31 | 600/37 | 700/43 |
|---|---|---|---|---|
| Tipo di accoppiamento | SM | |||
| Larghezza di lavoro (m) | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Numero di file | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Larghezza di trasporto (m) | 3,0 | |||
| Numero di linee | 25 | 31 | 37 | 43 |
| Spaziatura tra le file (cm) | 16,0 | 16,1 | 16,2 | 16,3 |
| Capacità della tramoggia (L) | 2000 | |||
| Peso della macchina senza sradicatori a ruota (Kg) | - | 2075 | 2410 | 2640 |
| Altezza di ricarica (cm) | 260 | |||
| Apertura di ricarica (cm) | 120X165 | |||
| Categoria di accoppiatori | Cat. III | |||
| Potenza minima richiesta (CV) (1) | 120 | 140 | 160 | 180 |
| Ruote principali/pneumatici | Ruote di galleggiamento (340/55-16) | |||
| Azionamento del dispenser | Meccanico | |||
| Azionamento a turbina | A scelta, trasmissione ad albero cardanico a 1000 giri/min. o trasmissione idraulica | |||
| Portata idraulica richiesta (L) | 40 | |||
| Erpice doppio | Opzionale - Prima fila di denti angolati e seconda fila di denti dritti. | |||
| Schermo selettore rimovibile | Standard | |||
| Kit di calibrazione della dose di semina | Standard | |||
| Controllore / Monitor | Standard - Vedi caratteristiche nel capitolo "Monitor di controllo". | |||
| Luci di segnalazione e di lavoro | Standard | |||
| Ruote di controllo della profondità sull'attrezzatura: Quantità | 2 rotelle sulle parti pieghevoli e 2 rotelle sulla parte centrale | 4 rotelle sulle parti pieghevoli e 2 rotelle sulla parte centrale | ||
| Raschiatori sulle ruote principali | Standard | |||
| Bracci eliminacode (installati sulla macchina) | Opzionale - 3 bracci eliminacode su ciascun lato della macchina | |||
| Taglio delle parti pieghevoli (n. uscite) | 10 | 16 | 22 | 28 |





