OMNIA
La PROSEM OMNIA è una seminatrice pieghevole a 12 file con una larghezza di fila variabile ogni 5 cm da 45 a 75 cm.
È sempre equipaggiata con l'unità di semina PROSEM K ELEKTRA con distribuzione elettrica e connessione ISOBUS.

Elemento di semina "K ELEKTRA".

- Sistema di parallelogrammi articolati che garantiscono grande stabilità e un'ampia escursione per un perfetto adattamento alla superficie di semina.
- Molla di carico dell'elemento di semina con regolazione della leva in 6 posizioni.
- Boccole sinterizzate autolubrificanti che garantiscono una grande durata dei sistemi di articolazione con zero manutenzione durante la campagna di semina.
- Tramoggia del seme con capacità di 50 litri.
- Distributore di sementi con sistema di dosaggio ad aspirazione, costruito in polimeri ad alta resistenza che gli conferiscono una lunga durata e una manutenzione minima.
- Finestra di ispezione dei dischi di semina facilmente accessibile.
- Sostituzione del disco di semina estremamente facile grazie al sistema di bloccaggio del disco di semina brevettato.
- Svuotamento del dosatore di sementi tramite uno sportello nella parte inferiore del distributore.
- Regolazione continua della profondità di semina tramite una manovella che assicura il corretto impianto del seme alla profondità desiderata (opzione kit di semina ad alta profondità).
- Pulitori interni ed esterni del disco di semina in acciaio antiusura.
- Molla e leva a 5 posizioni per la regolazione della pressione dell'elemento di riempimento.
- Leva a 4 posizioni per regolare l'angolo delle ruote di tappatura.
- Raschiatori esterni sulle ruote di controllo della profondità.
- Ruote di controllo della profondità semi-pneumatiche ø400 x 115 mm con cuscinetti dotati di tripla protezione antipolvere.
- Apertura ottimale del solco grazie al basso angolo tra i dischi, che assicura una perfetta emergenza del seme con il minimo consumo di potenza, per mezzo di dischi di semina ø 15" con cuscinetti dotati di tripla protezione antipolvere.
- Stivale di protezione intercambiabile per il tubo di semina.
- Tubo di semina con protezione antiusura.
- Ruote di copertura semipneumatiche ø 13" x 2" con cuscinetti dotati di tripla protezione contro l'ingresso della polvere.
- Profondità di semina controllata direttamente sul punto di caduta del seme.
- I denti anteriori regolabili in altezza con lama apri-solco assicurano una corretta preparazione del letto di semina.
- Esclusione automatica degli elementi.
- Rivoluzionario sistema di trasmissione con motori elettrici passo-passo. I vantaggi di questo sistema sono numerosi: lunga durata dei motori, maggiore precisione di semina, possibilità di seminare a quote variabili indipendenti fila per fila, facilità e semplicità di regolazione della dose di semina dalla cabina del trattore, protocollo di comunicazione ISOBUS, taglio di sezione fila per fila, precaricamento dell'elemento dosatore, informazioni statistiche sulle attività di semina.
- Un disco di semina standard incluso
Ampia larghezza di semina fino a 9 m.
Trasporto in 3 m quando è ripiegato.
Spaziatura variabile con 12 file.
Agricoltura di precisione: dosaggio variabile e taglio controllato dal GPS.
Caratteristiche OMNIA
| Caratteristiche | 300/12 | 300/14 |
|---|---|---|
| Tipo di telaio | Telaio telescopico a doppio braccio con ali verticali ripiegabili idraulicamente | |
| Categoria del gancio | Cat. III | |
| Unità di semina | PROSEM ELEKTRA | |
| Numero di file | 12 | 14 |
| Spaziatura delle file in base all'attrezzatura selezionata (cm) | 45-75 (tutte ogni 5 cm) | 14 a 45-50, 12 a 65-75 |
| Larghezza di lavoro (m) | Variabile tra 5,40 e 9 | Variabile tra 5,85 e 9 |
| Larghezza di lavoro totale (m) | Variabile tra 6,3 e 9,1 | |
| Lunghezza di lavoro e di trasporto (m) | 2.4 | |
| Altezza di lavoro con concime/senza concime (m) | 2,55 / 1,80 | |
| Larghezza di trasporto (m) | 3.05 | |
| Altezza di trasporto (m) | 3.2 | |
| Peso della macchina base (kg) | 3500 | |
| Larghezza di trasporto a carrello ripiegato/aperto (m) | 3,05 / 6,3 | |
| Altezza di trasporto a carrello chiuso/aperto (m) | 3,2 / 2,55 | |
| Lunghezza di trasporto del carrello (m) | 2.4 | |
| Variazione della distanza di semina | Dal monitor ISOBUS (non incluso di serie, vedi capitolo "Monitor di controllo") | |
| Azionamento del ventilatore | Meccanico con albero cardanico a 540 giri/min (idraulico come opzione). | |
| Albero cardanico | Lunghezza 800 mm accoppiamenti Z6/Z6 (altre opzioni disponibili) | |
| Numero di ruote di supporto o di trasmissione | 4 ruote di supporto | |
| Dimensioni delle ruote | 2 ruote 23 x 8,5 + 2 ruote 23 x 10,5 | |
| Azionamento del dosatore di semi | Elettrico ISOBUS | |
| Presa di velocità | 7 pin. Altre opzioni disponibili nel capitolo "Ricevitori GNSS". | |
| Controllo del dosaggio del seme | Da monitor ISOBUS (non incluso di serie, vedi capitolo "Monitor di controllo") | |
| Compatibilità ISOBUS | Verificare la compatibilità tra la centralina e il terminale ISOBUS del trattore - vedere il capitolo "Questionari di compatibilità ISOBUS". | |
| Requisiti idraulici del trattore | Telaio: 2DE / Micro: 1SE + ritorno libero / Antilimace: 1SE + Ritorno libero / Turbina idraulica: 1SE + Ritorno libero | |
| Potenza minima del trattore (CV) | 180 | |
| Controllo dell'aspirazione della turbina | Vacuometro analogico di serie | |
| Taglio di sezione | Da monitor ISOBUS (...) - Licenza, velocità e posizionamento richiesti | |
| Dosaggio variabile | Da monitor ISOBUS (...) - Licenza, rilevamento della velocità, posizionamento e mappe di prescrizione | |
| Generatore di corrente | Power Pack con alternatore all'albero della presa di forza | |
| Capacità della tramoggia del seme (L) | 50 | |
| Ruote di controllo della profondità | Opzionali: 400 x 115 cieche o 400 x 65 (consigliate per interfile inferiori a 45 cm) | |
| Ruote del coperchio posteriore | Vedere il capitolo "Opzioni". | |
| Luci di ingombro | Di serie | |
| Dischi di semina | 1 set di dischi "standard" per macchina (vedi capitolo "Dischi di semina"). | |
| Capacità micro centralizzata (L) | 2 x 185 | |
| Azionamento del micro dosatore centralizzato | ISOBUS elettrico (necessita presa di velocità opzionale) | |
| Capacità antilimaco centralizzato (L) | 1 x 185 | |
| Azionamento dell'unità di dosaggio centralizzato dell'antilimaco | Elettrico ISOBUS (necessita presa di velocità opzionale) | |
| Capacità della tramoggia dello spandiconcime (L) | Tramoggia frontale AURA 2000L (vedi capitolo "Aura") | |
| Azionamento del dosatore dello spargitore | Elettrico o elettrico ISOBUS (necessita presa di velocità opzionale, vedi "Ricevitori GNSS") | |








