SEMBRADORA MECÁNICA PARA SIEMBRA DIRECTA SD-3115
La SD-3115 es una sembradora mecánica convencional concebida para trabajar en siembra directa.
Su diseño robusto y funcional está orientado a garantizar una implantación regular y eficaz del cultivo, incluso en condiciones exigentes y con presencia de residuos, manteniendo una alteración mínima del suelo.
La SD-3115 destaca por su manejo sencillo, la facilidad de ajuste, unos requerimientos de mantenimiento reducidos y unos requisitos de potencia del tractor muy contenidos. Factores clave para explotaciones que buscan una máquina práctica y duradera.
Gracias a su concepción mecánica y a una estructura pensada para trabajar directamente sobre el terreno, la SD-3115 se posiciona como una opción contrastada para agricultores que valoran la fiabilidad y la eficiencia operativa, aplicadas a sistemas de trabajo que prescinden del laboreo tradicional.

Para tractores de baja potencia (desde 100 CV).
Para pequeñas explotaciones.
La sembradora ligera más polivalente del mercado.
Para siembra directa, mínimo laboreo y convencional.
SISTEMAS DISPONIBLES EN LA NEU-P

| Características | 250/14 | 300/16 | 300/21 |
|---|---|---|---|
| Tipo de abresurco | SM | ||
| Ancho de trabajo (m) | 2.5 | 3 | 3 |
| Número de filas | 3 | 3 | 3 |
| Ancho de transporte (m) | 2.88 | 3 | 3 |
| Número de líneas | 14 | 16 | 21 |
| Distancia entre líneas (cm) | 17.857142857142858 | 18.75 | 14.285714285714286 |
| Capacidad de la tolva para la semilla (L) | 540 | 866 | 866 |
| Capacidad de la tolva semilla con la alza (L) | - | 1297 | 1297 |
| Capacidad tolva semilla y abono (L) | - | 424/442 | 424/442 |
| Capacidad tolva semilla/abono con la alza (L) | - | 642/655 | 642/655 |
| Peso con tolva semilla (Kg) | - | 890 | 960 |
| Peso con tolva semilla/abono (Kg) | - | ||
| Altura de recarga (cm) | 168 | ||
| Apertura de recarga (cm) | 184x57 | 234x57 | 234x57 |
| Categoría del enganche | Cat. II | ||
| Potencia mínima requerida (CV) | 90 | 100 | 100 |
| Ruedas | 6,00-16 6PR | ||
| Accionamiento dosificador SEMILLA | Mecánico con variador de velocidad. Dosificador para diferentes tipos de semillas | ||
| Accionamiento dosificador SEMILLA/ABONO | Mecánico con doble variador de velocidad. Dosificador para diferentes tipos de semillas y abonos | ||
| Agitadores para la semilla | Opcional | ||
| Tubos de caída de la semilla | Muelle cincado (semilla) plastificado (abono). 1 tubo de caída por línea en modelo semilla y 2 tubos por línea en modelo semilla/abono | ||
| Rastra | De serie - Una hilera de púas acodadas | ||
| Kit calibración semilla | De serie | ||
| Plataforma de acceso | De serie | ||
| Luces señalización | Opcional | ||
| Rascadores ruedas principales | Opcional | ||





