SEMBRADORA MECÀNICA SD-3115 PER A SEMBRA DIRECTA
El SD-3115 és una sembradora mecànica convencional dissenyada per a la sembra directa.
El seu disseny robust i funcional té com a objectiu garantir un establiment de cultius consistent i eficaç, fins i tot en condicions exigents i en presència de residus vegetals, alhora que minimitza la perturbació del sòl.
L'SD-3115 destaca pel seu funcionament senzill, la facilitat d'ajustament, les baixes necessitats de manteniment i els molt modestos requisits de potència de tractor. Aquests són factors clau per a les explotacions que busquen una màquina pràctica i duradora.
Gràcies al seu disseny mecànic i a una estructura construïda per treballar directament sobre el terreny, l'SD-3115 destaca com una opció contrastada per als agricultors que valoren la fiabilitat i l'eficiència operativa en sistemes que eliminen el llaurat tradicional.

Per a tractors de baixa potència (des de 100 CV).
Per a petites explotacions.
La sembradora lleugera més polivalent del mercat.
Per sembra directa, mínim conreu i convencional.
SISTEMES DISPONIBLES EN LA SD-3115

| 250/14 | 300/16 | 300/21 | ||||
| Tipo abresurco | SM | |||||
| Ancho de trabajo [m] | 2,5 | 3 | 3 | |||
| Número de filas | 3 | 3 | 3 | |||
| Ancho de transporte [m] | 2,88 | 3 | 3 | |||
| Número de líneas | 14 | 16 | 21 | |||
| Distancia entre líneas [cm] | 17,9 | 18,8 | 14,3 | |||
| Capacidad tolva estándar semilla [L] | 540 | 665 | 665 | |||
| Capacidad tolva grande semilla [L] | - | 866 | 866 | |||
| Capacidad tolva estándar semilla/abono [L] | 270/270 | 335/335 | 335/335 | |||
| Capacidad tolva grande semilla/abono [L] | - | 424/442 | 424/442 | |||
| Peso con tolva estándar semilla [Kg] | - | - | - | |||
| Peso con tolva grande semilla [Kg] | - | 890 | 960 | |||
| Peso con tolva estándar semilla/abono [Kg] | - | - | - | |||
| Peso con tolva grande semilla/abono [Kg] | - | - | - | |||
| Altura de recarga [cm] | 168 | |||||
| Apertura de recarga [cm] | 184x57 | 234x57 | ||||
| Categoría de enganche | Cat. II | |||||
| Potencia mínima requerida [CV] | 90 | 100 | ||||
| Ruedas | 6,00-16 6PR | |||||
| Accionamiento dosificador máquina SEMILLA | Mecánico con variador de velocidad. Dosificador para diferentes tipos de semillas | |||||
| Accionamiento dosificador máquina SEMILLA/ABONO | Mecánico con doble variador de velocidad. Dosificador para diferentes tipos de semillas y abonos | |||||
| Agitadores de semilla en tolva | De serie en la semilla | |||||
| Tubos caída de semilla | Muelle cincado (semilla) plastificado (abono). 1 tubo de caída por línea en modelo semilla y 2 tubos de caída por línea en modelo semilla/abono |
|||||
| Rastra | Una hilera de púas acodadas. De serie | |||||
| Kit calibración dosis semilla | De serie | |||||
| Plataforma de acceso a la tolva | De serie | |||||
| Luces señalización | Opcional | |||||
| Rascadores ruedas principales | Opcional | |||||





