La SM-P es una sembradora de siembra directa con tolva presurizada de 2.000 litros de capacidad, disponible en distintos anchos de trabajo que van desde 4 m hasta 7 m. Con ella podemos realizar también siembra convencional y mínimo laboreo. Equipada con rejas SM y montadas con un tren de siembra de 4 filas. El chasis está fabricado en acero de alto límite elástico y el sistema de distribución es mediante un doble cabecero exterior.
Tolva presurizada.
Para siembra directa, convencional y mínimo laboreo.
Doble cabezal de distribución exterior.
Calibración rápida y sencilla desde monitor ISOBUS.
Dosificador con rodillos modulares intercambiables con accionamiento eléctrico ISOBUS.
Vaciado eficiente de la tolva.
Mayor capacidad de distribución de semillas.
Menor consumo de aceite hidráulico en el tractor.
Mayor homogeneidad en la distribución del producto.
Óptima preservación del producto debido al cierre hermético.
Menor consumo de combustible en el tractor.
Chasis flotante en tres secciones.
Manejo fácil e intuitivo desde la cabina del tractor.

SM

Equipado en SM-1909, VESTA, SM-P, CERES y SD-3115. Brazo de siembra polivalente, para Siembra Directa, Mínimo Laboreo y Convencional. Puntera intercambiable de Carburo de Tungsteno con gran resistencia al desgaste y muy fácil de cambiar mediante un solo tornillo. Los brazos detrás de la rodada, disponen de regulación individual de profundidad. Brazo construido en acero de alta resistencia de 16 mm de espesor que permite sembrar en las condiciones más exigentes, con un reducido coste de mantenimiento.
-
Doble muelle de presión de siembra.
-
Brazo construido en acero de alta resistencia.
-
Reja intercambiable en material anti desgaste y puntera de carburo de tungsteno.
-
Bota aplicadora con tratamiento anti desgaste.
-
Manguito de conexión y brida de alta resistencia.
-
Tubo transporte semilla en material anti estática.
-
Regulación de presión individual del brazo de siembra.
-
Regulación de profundidad individual (En versiones regulables).
Brazo SM para siembra directa.
| Características | 400/25 | 500/31 | 600/24 | 600/30 | 600/37 | 700/43 | 800/32 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo de abresurco | SM | ||||||
| Ancho de trabajo (m) | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 8 |
| Número de filas | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 |
| Ancho de transporte (m) | 3,05 | ||||||
| Número de líneas | 25 | 31 | 24 | 30 | 37 | 43 | 32 |
| Distancia entre líneas (cm) | 16 | 16,129032 | 25 | 20 | 16,216216 | 16,27907 | 25 |
| Capacidad de la tolva (L) | 2000 | ||||||
| Peso de la máquina con los borrahuellas (Kg) | - | - | - | - | 2330 | - | - |
| Altura de recarga (cm) | 256 | ||||||
| Apertura de recarga (cm) | 110X105 | ||||||
| Categoría del enganche | Cat. III | ||||||
| Potencia mínima requerida (CV) (1) | 120 | 140 | 160 | 160 | 160 | 180 | 180 |
| Ruedas principales/Neumáticos | Ruedas de flotación (340/55-16) | ||||||
| Accionamiento del dosificador | Eléctrico ISOBUS | ||||||
| Toma de velocidad | 7 pines - Otras opciones disponibles en capítulo "Receptores GSS" | ||||||
| Accionamiento de la turbina | A elegir entre mecánico a cardan a 1000 rpm o hidráulico | ||||||
| Caudal hidráulico necesario (L) | 30 | ||||||
| Rastra doble | Opcional - Primera fila de púas acodadas y segunda fila de púas rectas | ||||||
| Criba selectora extraíble | De serie | ||||||
| Kit para la calibración de la dosis de semilla | De serie: fácil y precisa | ||||||
| Controlador / Monitor | Desde monitor ISOBUS (opcional, ver capítulo "Monitores de control") | ||||||
| Luces de señalización y focos de trabajo | De serie | ||||||
| Ruedas de control de profundidad en el equipo: Cantidad | 2 ruedas en las partes plegables y 2 ruedas en la parte central | 2 ruedas en las partes plegables y 2 ruedas en la parte central | 4 ruedas en partes plegables y 2 ruedas en central | ||||
| Rascadores en las ruedas principales | De serie | ||||||
| Brazos borrahuellas (instalado en el equipo) | Opcional - 3 brazos borrahuellas en cada lado de la máquina | ||||||
| Corte de media máquina | Opcional - Puede ser manual o automático con antena GPS | ||||||




