TRI-2110
La TRI-2110 es una sembradora mecánica para siembra convencional.
Con un tren de siembra montado en dos o tres filas según el tipo de brazo.
Puede equipar una tolva combinada.
Disponible con tolva de gran capacidad (hasta 1.860 litros).
Mínimo mantenimiento.
Distribuidor volumétrico para diversos tipos de semilla y abono.
Tramlines simétrico opcional.
Características con brazo de REJA
| Características | 300/22 | 300/25 | 350/25 | 350/28 | 400/28 | 400/31 | 400/33 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo de abresurco | REJA | ||||||
| Ancho de trabajo (m) | 3 | 3 | 3,5 | 3,5 | 4 | 4 | 4 |
| Número de filas | 3 | ||||||
| Ancho de transporte (m) | 3,28 | 3,77 | 4,26 | ||||
| Número de líneas | 22 | 25 | 25 | 28 | 28 | 31 | 33 |
| Distancia entre líneas (cm) | 13,6 | 12 | 14 | 12,5 | 14,3 | 12,9 | 12,1 |
| Capacidad de la tolva estándar semilla (L) | 1.270 | 1.510 | 1.745 | ||||
| Capacidad de la tolva grande semilla (L) | 1.565 | 1.860 | 2.150 | ||||
| Capacidad de la tolva estándar semilla/abono (L) | 713/583 | 846/692 | 978/800 | ||||
| Capacidad de la tolva grande semilla/abono (L) | 870/750 | 1031/889 | 1193/1028 | ||||
| Peso con tolva estándar semilla (Kg) | 970 | 1000 | 1070 | 1100 | 1150 | 1180 | 1200 |
| Peso con tolva grande semilla (Kg) | 1000 | 1030 | 1110 | 1140 | 1200 | 1230 | 1250 |
| Peso con tolva estándar semilla/abono (Kg) | - | - | - | - | - | - | - |
| Peso con tolva grande semilla/abono (Kg) | - | - | - | - | - | - | - |
| Altura de recarga (cm) | 154 | ||||||
| Apertura de recarga (cm) | 253x59 | 303x59 | 353x59 | ||||
| Categoría del enganche | Cat. II | ||||||
| Potencia mínima requerida (CV) | 110 | 110 | 120 | 120 | 130 | 130 | 130 |
| Ruedas | 10,0/75-15,3 | ||||||
| Accionamiento del dosificador máquina SEMILLA | Mecánico con variador de velocidad. Dosificador para diferentes tipos de semillas | ||||||
| Accionamiento del dosificador máquina semilla/abono | Mecánico con doble variador de velocidad. Dosificador para diferentes tipos de semillas y abonos | ||||||
| Agitadores para la la semilla | Opcional | ||||||
| Tubos de caída de la semilla | Muelle plastificado - 1 tubo de caída por línea tanto en modelo semilla como en semilla/abono | ||||||
| Rastra | Opcional - Doble hilera de púas rectas o acodadas | ||||||
| Borrahuellas | Opcional | ||||||
| Kit para la calibración de la dosis de semilla | De serie | ||||||
| Plataforma de acceso a la tolva | De serie | ||||||
| Luces señalización | De serie | ||||||
| Rascadores en las ruedas principales | De serie | ||||||
| Tramlines | Opcional - Con embrague eléctrico solo para máquina sin abono | ||||||
Características con brazos de BOTA
| Características | 300/22 | 300/25 | 350/25 | 350/28 | 400/28 | 400/33 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo de abresurco | BOTA | |||||
| Ancho de trabajo (m) | 3 | 3 | 3,5 | 3,5 | 4 | 4 |
| Número de filas | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Ancho de transporte (m) | 3,28 | 3,77 | 4,26 | |||
| Número de líneas | 22 | 25 | 25 | 28 | 28 | 33 |
| Distancia entre líneas (cm) | 13,6 | 12 | 14 | 12,5 | 14,3 | 12,1 |
| Capacidad de la tolva estándar semilla (L) | 1.270 | 1.510 | 1.745 | |||
| Capacidad de la tolva grande semilla (L) | 1.565 | 1.860 | 2.150 | |||
| Capacidad de la tolva estándar semilla/abono (L) | 713/583 | 846/692 | 978/800 | |||
| Capacidad de la tolva grande semilla/abono (L) | 870/750 | 1031/889 | 1193/1028 | |||
| Peso con tolva estándar semilla (Kg) | - | - | - | - | - | - |
| Peso con tolva grande semilla (Kg) | - | - | - | - | - | - |
| Peso con tolva estándar semilla/abono (Kg) | - | - | - | - | - | - |
| Peso con tolva grande semilla/abono (Kg) | - | - | - | - | - | - |
| Altura de recarga (cm) | 154 | |||||
| Apertura de recarga (cm) | 253x59 | 303x59 | 353x59 | |||
| Categoría del enganche | Cat. II | |||||
| Potencia mínima requerida (CV) | 110 | 110 | 120 | 120 | 130 | 130 |
| Ruedas | 10,0/75-15,3 | |||||
| Accionamiento del dosificador máquina SEMILLA | Mecánico con variador de velocidad. Dosificador para diferentes tipos de semillas | |||||
| Accionamiento del dosificador máquina SEMILLA/ABONO | Mecánico con doble variador de velocidad. Dosificador para diferentes tipos de semillas y abonos | |||||
| Agitadores para la la semilla | Opcional | |||||
| Tubos de caída de la semilla | Muelle plastificado - 1 tubo de caída por línea tanto en modelo semilla como en semilla/abono | |||||
| Rastra | Opcional - Doble hilera de púas rectas o acodadas | |||||
| Borrahuellas | Opcional | |||||
| Kit para la calibración de la dosis de semilla | Opcional | |||||
| Plataforma de acceso a la tolva | De serie | |||||
| Luces señalización | De serie | |||||
| Rascadores en las ruedas principales | De serie | |||||
| Tramlines | Opcional - Con embrague eléctrico solo para máquina sin abono | |||||
Características con brazos de DISCO
| Características | 300/25 | 350/29 | 400/33 |
|---|---|---|---|
| Tipo de abresurco | DISCOS | ||
| Ancho de trabajo (m) | 3 | 3,5 | 4 |
| Número de filas | 2 | 2 | 2 |
| Ancho de transporte (m) | 3,28 | 3,77 | 4,26 |
| Número de líneas | 25 | 29 | 33 |
| Distancia entre líneas (cm) | 12 | 12,1 | 12,1 |
| Capacidad de la tolva estándar semilla (L) | 1.270 | 1.510 | 1.745 |
| Capacidad de la tolva grande semilla (L) | 1.565 | 1.860 | 2.150 |
| Capacidad de la tolva estándar semilla/abono (L) | 713/583 | 846/692 | 978/800 |
| Capacidad de la tolva grande semilla/abono (L) | 870/750 | 1031/889 | 1193/1028 |
| Peso con tolva estándar semilla (Kg) | - | - | - |
| Peso con tolva grande semilla (Kg) | - | - | - |
| Peso con tolva estándar semilla/abono (Kg) | - | - | - |
| Peso con tolva grande semilla/abono (Kg) | - | - | - |
| Altura de recarga (cm) | 154 | ||
| Apertura de recarga (cm) | 253x59 | 303x59 | 353x59 |
| Categoría del enganche | Cat. II | ||
| Potencia mínima requerida (CV) | 110 | 120 | 130 |
| Ruedas | 10,0/75-15,3 | ||
| Accionamiento del dosificador máquina SEMILLA | Mecánico con variador de velocidad. Dosificador para diferentes tipos de semillas | ||
| Accionamiento del dosificador máquina SEMILLA/ABONO | Mecánico con doble variador de velocidad. Dosificador para diferentes tipos de semillas y abonos | ||
| Agitadores para la la semilla | Opcional | ||
| Tubos de caída de la semilla | Telescópicos - 1 tubo de caída por línea tanto en modelo semilla como en semilla/abono | ||
| Rastra | Opcional - Doble hilera de púas acodadas | ||
| Borrahuellas | Opcional | ||
| Kit para la calibración de la dosis de semilla | Opcional | ||
| Plataforma de acceso a la tolva | De serie | ||
| Luces señalización | De serie | ||
| Rascadores en las ruedas principales | De serie | ||
| Tramlines | Opcional - Con embrague eléctrico solo para máquina sin abono | ||
Características con brazo de DOBLE DISCO
| Características | 300/19 | 300/21 | 350/21 | 350/25 | 400/25 | 400/29 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo de abresurco | DOBLE DISCO | |||||
| Ancho de trabajo (m) | 3 | 3 | 3,5 | 3,5 | 4 | 4 |
| Número de filas | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 |
| Ancho de transporte (m) | 3,28 | 3,77 | 4,26 | |||
| Número de líneas | 19 | 21 | 21 | 25 | 25 | 29 |
| Distancia entre líneas (cm) | 15,8 | 14,3 | 16,7 | 14 | 16 | 13,8 |
| Capacidad de la tolva estándar semilla (L) | 1.270 | 1.510 | 1.745 | |||
| Capacidad de la tolva grande semilla (L) | 1.565 | 1.860 | 2.150 | |||
| Capacidad de la tolva estándar semilla/abono (L) | 713/583 | 846/692 | 978/800 | |||
| Capacidad de la tolva grande semilla/abono (L) | 870/750 | 1031/889 | 1193/1028 | |||
| Peso con tolva estándar semilla (Kg) | - | 1230 | - | - | - | - |
| Peso con tolva grande semilla (Kg) | - | 1260 | - | - | - | - |
| Peso con tolva estándar semilla/abono (Kg) | - | - | - | - | - | - |
| Peso con tolva grande semilla/abono (Kg) | - | - | - | - | - | - |
| Altura de recarga (cm) | 154 | |||||
| Apertura de recarga (cm) | 253x59 | 303x59 | 353x59 | |||
| Categoría del enganche | Cat. II | |||||
| Potencia mínima requerida (CV) | 110 | 110 | 120 | 120 | 130 | 130 |
| Ruedas | 10,0/75-15,3 | |||||
| Accionamiento del dosificador máquina SEMILLA | Mecánico con variador de velocidad. Dosificador para diferentes tipos de semillas | |||||
| Accionamiento del dosificador máquina SEMILLA/ABONO | Mecánico con doble variador de velocidad. Dosificador para diferentes tipos de semillas y abonos | |||||
| Agitadores para la la semilla | Opcional | |||||
| Tubos de caída de la semilla | Muelle plastificado - 1 tubo de caída por línea tanto en modelo semilla como en semilla/abono | |||||
| Rastra | Opcional. Una hilera de púas acodadas. | |||||
| Borrahuellas | Opcional | |||||
| Kit para la calibración de la dosis de semilla | Opcional | |||||
| Plataforma de acceso a la tolva | De serie | |||||
| Luces señalización | De serie | |||||
| Rascadores en las ruedas principales | De serie | |||||
| Rascadores Ruedas de control de profundidad | Opcional | |||||
| Tramlines | Opcional - Con embrague eléctrico solo para máquina sin abono | |||||







