- Sembradoras
- Sembradoras monograno
- PROSEM
- VARIANT IDRA
VARIANT IDRA
Para máquinas de 8 o 9 filas.
Doble chasis telescópico con pistones hidráulicos, que permiten variar distancia entre líneas y reducir el ancho de transporte.
Cambio de anchura entre líneas con un fácil mecanismo de topes, que limitan el recorrido del telescópico.
Siembra de distintos cultivos a diferentes anchuras entre líneas.
Variar anchura entre líneas de forma rápida y sencilla, entre 40 y 95 cm según configuración.
Transporte en anchura de 3m a 3,8m según modelos.
Máquina compacta con gran ancho de trabajo.
Para máquinas de 8 o 9 filas.
Doble chasis telescópico con pistones hidráulicos, que permiten variar distancia entre líneas y reducir el ancho de transporte.
Siembra de distintos cultivos a diferentes anchuras entre líneas.
Transporte en anchura de 3m a 3,8m según modelos.
Máquina compacta con gran ancho de trabajo.
Elemento de siembra "K ELEKTRA"
- Sistema de paralelogramos articulados que confieren gran estabilidad y amplitud de recorrido para una perfecta adaptación a la superficie de siembra.
- Muelle de carga de presión del elemento de siembra con regulación mediante palanca 6 posiciones.
- Casquillos sinterizados autolubricantes que confieren gran durabilidad a los sistemas de articulación con mantenimiento nulo durante la campaña de siembra.
- Tolva de semillas de 50 litros de capacidad.
- Distribuidor de semillas con sistema de dosificación por aspiración, construido en polímeros de alta resistencia que le confieren una larga vida útil y un mínimo mantenimiento.
- Ventana de inspección del disco de siembra de muy fácil acceso.
- Sustitución de disco de siembra extremadamente fácil gracias al sistema patentado de fijación del mismo.
- Vaciado del dosificador de semilla mediante trampilla en parte inferior del distribuidor.
- Regulación continua de la profundidad de siembra mediante manivela que asegura la correcta implantación de semillas a la profundidad deseada (opción kit de siembra altas profundidades).
- Limpiadores internos y externos del disco de siembra construidos en acero anti desgaste.
- Registro de presión del elemento tapador mediante muelle y palanca de 5 posiciones.
- Regulación del ángulo de las ruedas tapadoras mediante palanca de 4 posiciones.
- Rascadores externos en ruedas control de profundidad.
- Ruedas control de profundidad semi neumáticas de ø400 x 115 mm con rodamientos equipados con triple protección a la entrada de polvo.
- Óptima apertura del surco gracias al bajo ángulo entre los discos lo que asegura una perfecta emergencia de la semilla con el más bajo consumo de potencia, mediante discos de siembra ø 15” con rodamientos equipados con triple protección a la entrada del polvo.
- Bota protectora del tubo de siembra intercambiable.
- Tubo de siembra con protector antidesgaste.
- Ruedas tapadoras ø13” x 2” semi neumáticas con rodamientos equipados con triple protección a la entrada de polvo.
- Profundidad de implantación controlada directamente sobre el punto de caída de la semilla.
- Aparta-terrones delantero regulable en altura con cuchilla abre surco que aseguran la correcta preparación de la cama de siembra.
- Exclusión automática de elemento.
- Revolucionario sistema de transmisión mediante motores eléctricos paso a paso. Las ventajas de este sistema son númerosas: larga vida útil de los motores, mejoramiento de la precisión de siembra, posibilidad de siembra mediante dosis variables independientes fila por fila, facilidad y simpleza en la regulación de la dosis de siembra desde la cabina del tractor, protocolo de comunicación ISOBUS, corte de secciones fila por fila, pre-carga del elemento dosificador, información estadística de las actividades de siembra.
- Un disco de siembra estándar incluído.
Sistema Variant Idra
Anchura entre líneas variable mediante un fácil mecanismo de topes, que limitan el recorrido del telescópico entre 40 y 95 cm. según configuración. Permite la siembra de distintos cultivos a diferentes anchuras.
Características Variant IDRA
300/8 | 330/8 | 300/9 | 330/9 | 350/9 | 380/8 | |
Tipo de chasis | Posición variable de los elementos, chasis plegable con doble telescópico para transporte | |||||
Categoría de enganche | Cat. III | |||||
Elemento de Siembra | PROSEM K | |||||
Ancho transporte [m] | 3,00 | 3,30 | 3,00 | 3,30 | 3,30 | 3,80 |
Número de líneas | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 8 |
Distancia entre líneas [cm] | 40-75 | 45-80 | 9 a 40-55/8 a 65-75 | 9 a 40-60/8 a70-80 | 9 a 40-65/8 a 70-80 | 55-95 |
Cambio distancias entre semillas | Caja Norton | |||||
Accionamiento de la turbina | Mecánico con cardán a 540 rpm (Hidráulico en opción). | |||||
Cardán | Longitud 800mm acoplamientos Z6/Z6 (otras opciones disponibles) | |||||
Cantidad ruedas de apoyo o transmisión | 2 de apoyo y transmisión | |||||
Medidas ruedas | 23 x 10.5 | |||||
Accionamiento dosificador semilla | Mecánico | |||||
Control de siembra | Opcional. | |||||
Requisitos hidráulicos tractor | Trazador: 1SE / Turbina Hidráulica: 1SE + Retorno Libre | |||||
Control de aspiración turbina | Vacuómetro analógico de serie | |||||
Corte de secciones | Opcional | |||||
Capacidad tolva semilla [L] | 50 | |||||
Ruedas control profundidad | 400 x 115 (en opción 400 x 65, recomendable para distancia entre líneas inferior a 45cm) | |||||
Ruedas tapadoras traseras | De goma en V de 2" de serie, consultar otras opciones | |||||
Trazadores hidráulicos | Opcional, con disco liso a rueda | |||||
Luces de señalización | De serie | |||||
Discos de siembra | 1 juego de discos "estándar" incluido por máquina | |||||
Capacidad tolva micro [L] | 14 litros por fila | |||||
Accionamiento dosificador micro | Mecánico | |||||
Capacidad tolva antilimace [L] | 14 litros por fila | |||||
Accionamiento dosificador antilimace | Mecánico | |||||
Capacidad micro centralizado [L] | 1 x 185 | |||||
Accionamiento dosificador micro centralizado | Eléctrico mediante monitor Performer 530 | |||||
Capacidad antilimace centralizado [L] | 1 x 185 | |||||
Accionamiento dosificador antilimace centralizado | Eléctrico mediante monitor Performer 530 | |||||
Accionamiento dosificador abonadora | Mecánico |
Características Variant IDRA Elektra
300/8 | 300/8 Turbina hid | 330/8 | 300/9 | 330/9 | 350/9 | 300/8-S | 330/8-S | 300/9-S | 330/9-S | 380/8 | |
Tipo de chasis | Posición variable de los elementos, chasis plegable con doble telescópico para transporte | ||||||||||
Categoría de enganche | Cat. III | ||||||||||
Elemento de Siembra | PROSEM ELEKTRA | ||||||||||
Ancho transporte [m] | 3,00 | 3,00 | 3,30 | 3,00 | 3,30 | 3,50 | 3,00 | 3,30 | 3,00 | 3,30 | 3,80 |
Número de líneas | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 9 | 9 | 8 |
Distancia entre líneas [cm] | 40-75 | 40-75 | 45-80 | 9 a 40-55 8 a 65-75 |
9 a 40-60 8 a 70-80 |
9 a 40-65 8 a 70-80 |
45-75 | 45-80 | 9 a 40-55 8 a 65-75/6 a 95 |
9 a 40-60 8 a 70-80 |
55-95 |
Cambio distancias entre semillas | Desde monitor ISOBUS (no incluido de serie) | ||||||||||
Accionamiento de la turbina | Mecánico con cardán a 540 rpm (Hidráulico en opción). | ||||||||||
Cardán | Longitud 800mm acoplamientos Z6/Z6 (otras opciones disponibles) | ||||||||||
Cantidad ruedas de apoyo o transmisión | 2 de apoyo | ||||||||||
Medidas ruedas | 23 x 10.5 | 23 x 8.5 | 23 x 10.5 | ||||||||
Accionamiento dosificador semilla | Eléctrico ISOBUS | ||||||||||
Toma de velocidad | 7 pines. Otras opciones disponibles | ||||||||||
Control de siembra | Desde monitor ISOBUS (no incluido de serie) | ||||||||||
Compatibilidad ISOBUS | Verificar compatibilidad entre ECU y terminal ISOBUS del tractor | ||||||||||
Requisitos hidráulicos tractor | Trazador: 1SE / Micro: 1SE + Retorno Libre / Antilimace: 1SE + Retorno Libre / Turbina Hidráulica: 1SE + Retorno Libre | ||||||||||
Control de aspiración turbina | Vacuómetro analógico de serie | ||||||||||
Corte de secciones | Desde monitor ISOBUS (no incluido de serie) - Necesita licencia, toma de velocidad y posicionamiento | ||||||||||
Dosis variable | Desde monitor ISOBUS (no incluido de serie) - Necesita licencia, toma de velocidad, posicionamiento y mapas de prescripción | ||||||||||
Generador de energía | Power Pack con alternador a la toma de fuerza | Con convertidores de 12 a 24V |
Power Pack con alternador a la toma de fuerza | ||||||||
Capacidad tolva semilla [L] | 50 | 50 | |||||||||
Ruedas control profundidad | 400 x 115 (en opción 400 x 65, recomendable para distancia entre líneas inferior a 45cm) | ||||||||||
Ruedas tapadoras traseras | De goma en V de 2" de serie, consultar otras opciones | ||||||||||
Trazadores hidráulicos | Opcional, con disco liso a rueda | ||||||||||
Luces de señalización | De serie | ||||||||||
Discos de siembra | 1 juego de discos "estándar" incluido por máquina | ||||||||||
Capacidad micro centralizado [L] | 1 x 185 | ||||||||||
Accionamiento dosificador micro centralizado | Eléctrico ISOBUS (necesita una toma de velocidad, opcional) | ||||||||||
Capacidad antilimace centralizado [L] | 1 x 185 | ||||||||||
Accionamiento dosificador antilimace centralizado | Eléctrico ISOBUS (necesita una toma de velocidad, opcional) | ||||||||||
Accionamiento dosificador abonadora | Eléctrico ISOBUS (necesita una toma de velocidad, opcional) | ||||||||||
Ruedas de apoyo desplazables | NO | NO | NO | NO | NO | NO | SI | SI | SI | SI | NO |
Catálogos disponibles