SD-3115
La siembra directa ya está al alcance de las pequeñas explotaciones.
La SD-3115 es una pequeña sembradora de una capacidad de hasta 866 litros.
Robusta e ideal para obtener el máximo rendimento a tractores de baja potencia (100cv).

Para tractores de baja potencia (desde 100 CV).
Para pequeñas explotaciones.
La sembradora ligera más polivalente del mercado.
Para siembra directa, mínimo laboreo y convencional.

SM

Equipado en SM-1909, VESTA, SM-P, CERES y SD-3115. Brazo de siembra polivalente, para Siembra Directa, Mínimo Laboreo y Convencional. Puntera intercambiable de Carburo de Tungsteno con gran resistencia al desgaste y muy fácil de cambiar mediante un solo tornillo. Los brazos detrás de la rodada, disponen de regulación individual de profundidad. Brazo construido en acero de alta resistencia de 16 mm de espesor que permite sembrar en las condiciones más exigentes, con un reducido coste de mantenimiento.
-
Doble muelle de presión de siembra.
-
Brazo construido en acero de alta resistencia.
-
Reja intercambiable en material anti desgaste y puntera de carburo de tungsteno.
-
Bota aplicadora con tratamiento anti desgaste.
-
Manguito de conexión y brida de alta resistencia.
-
Tubo transporte semilla en material anti estática.
-
Regulación de presión individual del brazo de siembra.
-
Regulación de profundidad individual (En versiones regulables).
Brazo SM para siembra directa.

| Características | 250/14 | 300/16 | 300/21 |
|---|---|---|---|
| Tipo de abresurco | SM | ||
| Ancho de trabajo (m) | 2.5 | 3 | 3 |
| Número de filas | 3 | 3 | 3 |
| Ancho de transporte (m) | 2.88 | 3 | 3 |
| Número de líneas | 14 | 16 | 21 |
| Distancia entre líneas (cm) | 17.857142857142858 | 18.75 | 14.285714285714286 |
| Capacidad de la tolva para la semilla (L) | 540 | 866 | 866 |
| Capacidad de la tolva semilla con la alza (L) | - | 1297 | 1297 |
| Capacidad tolva semilla y abono (L) | - | 424/442 | 424/442 |
| Capacidad tolva semilla/abono con la alza (L) | - | 642/655 | 642/655 |
| Peso con tolva semilla (Kg) | - | 890 | 960 |
| Peso con tolva semilla/abono (Kg) | - | ||
| Altura de recarga (cm) | 168 | ||
| Apertura de recarga (cm) | 184x57 | 234x57 | 234x57 |
| Categoría del enganche | Cat. II | ||
| Potencia mínima requerida (CV) | 90 | 100 | 100 |
| Ruedas | 6,00-16 6PR | ||
| Accionamiento dosificador SEMILLA | Mecánico con variador de velocidad. Dosificador para diferentes tipos de semillas | ||
| Accionamiento dosificador SEMILLA/ABONO | Mecánico con doble variador de velocidad. Dosificador para diferentes tipos de semillas y abonos | ||
| Agitadores para la semilla | Opcional | ||
| Tubos de caída de la semilla | Muelle cincado (semilla) plastificado (abono). 1 tubo de caída por línea en modelo semilla y 2 tubos por línea en modelo semilla/abono | ||
| Rastra | De serie - Una hilera de púas acodadas | ||
| Kit calibración semilla | De serie | ||
| Plataforma de acceso | De serie | ||
| Luces señalización | Opcional | ||
| Rascadores ruedas principales | Opcional | ||




