ED-1003
L'ED-1003 és una sembradora mecànica, disponible en diverses amplades de treball que van des de 2'5 m fins a 6 m.
Per a sembra convencional amb discos la qual cosa permet aconseguir una sembra perfecta.
En terreny ben preparat aquesta és la màquina ideal.
Discs còncaus amb disc rascador interior.
Ideal per a petites explotacions.
Mínim manteniment.
Tren de sembra muntat en dues files.
Disponible per a llavor i adob.
Disc
Muntat en màquines ED-1003, ARES 2713, ARES-P i NEU-P. Ideal per a sembra convencional. Lleuger i adaptable al terreny. El sistema de disc còncau permet una bona qualitat de sembra amb certa quantitat de restes vegetals. Roda del darrere regulable per a millor control de profunditat en opció.
- Disc rascador intern.
- Disc obridor còncau de Ø325 mm en material antidesgast.
- Regulació pressió independent.
- Opció roda control de profunditat del darrere de Ø 320 mm x 50 mm.
- Maneguet de connexió i tub anti estàtica.
La ED-1003 equipa braços de disc que ofereixen una qualitat de sembra òptima.
Característiques ED
250/21 | 300/23 | 300/25 | 350/29 | 400/31 | 400/33 | 600/48 | |||||||||||||||
Tipo abresurco | DISCO | DISCO | |||||||||||||||||||
Ancho de trabajo [m] | 2,5 | 3 | 3 | 3,5 | 4 | 4 | 6 | ||||||||||||||
Número de filas | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||
Ancho de transporte [m] | 2,68 | 3,17 | 3,17 | 3,74 | 4,23 | 4,23 | 6 | ||||||||||||||
Número de líneas | 21 | 23 | 25 | 29 | 31 | 33 | 48 | ||||||||||||||
Distancia entre líneas [cm] | 11,9 | 13,0 | 12,0 | 12,1 | 12,9 | 12,1 | 12,5 | ||||||||||||||
Capacidad tolva estándar semilla [L] | 540 | 665 | 665 | 790 | 920 | 920 | - | ||||||||||||||
Capacidad tolva grande semilla [L] | - | 866 | 866 | 1.027 | 1.188 | 1.188 | 1.732 | ||||||||||||||
Capacidad tolva estándar semilla/abono [L] | 270/270 | 335/335 | 335/335 | 400/400 | 460/460 | 460/460 | - | ||||||||||||||
Capacidad tolva grande semilla/abono [L] | - | 424/442 | 424/442 | 503/524 | 582/606 | 582/606 | 848/884 | ||||||||||||||
Peso con tolva estándar semilla [Kg] | 760 | 890 | 890 | 990 | 1090 | 1090 | - | ||||||||||||||
Peso con tolva grande semilla [Kg] | - | 931 | 931 | 1060 | 1155 | 1155 | - | ||||||||||||||
Peso con tolva estándar semilla/abono [Kg] | 800 | 920 | 920 | 130 | 1130 | 1130 | - | ||||||||||||||
Peso con tolva grande semilla/abono [Kg] | - | 985 | 985 | 1100 | 1195 | 1195 | 1430 | ||||||||||||||
Altura de recarga [cm] | 145 | 145 | 145 | ||||||||||||||||||
Apertura de recarga [cm] | 214x52 | 264x52 | 314x52 | 354x52 | 2x(264x61) | ||||||||||||||||
Categoría de enganche | Cat. II | Cat. II | Cat. III | ||||||||||||||||||
Potencia mínima requerida [CV] | 100 | 120 | 120 | 200 | |||||||||||||||||
Ruedas | 7,50-16 | 7,50-16 | 10,75-15,3 | ||||||||||||||||||
Accionamiento dosificador máquina SEMILLA | Mecánico con variador de velocidad. Dosificador para diferentes tipos de semillas | ||||||||||||||||||||
Accionamiento dosificador máquina SEMILLA/ABONO | Mecánico con doble variador de velocidad. Dosificador para diferentes tipos de semillas y abonos | ||||||||||||||||||||
Agitadores de semilla en tolva | De serie en la semilla | ||||||||||||||||||||
Tubos caída de semilla | Telescópicos. 1 tubo de caída por línea tanto en modelo semilla como en semilla/abono | ||||||||||||||||||||
Rastra | Opcional. Doble hilera de púas rectas o acodadas. | ||||||||||||||||||||
Borra huellas | Opcional | ||||||||||||||||||||
Kit calibración dosis semilla | De serie | ||||||||||||||||||||
Plataforma de acceso a la tolva | De serie | ||||||||||||||||||||
Luces señalización | - | ||||||||||||||||||||
Rascadores ruedas principales | De serie | ||||||||||||||||||||
Tramlines | Opcional, con embrague eléctrico, cilindro eléctrico o cilindro hidráulico | ||||||||||||||||||||
Versión EST | Mismas especificaciones que la máquina estándar pero se reduce el acceso entre máquina y tractor en 115mm |
Catàlegs disponibles