TRI-2110
La TRI-2110 és una sembradora mecànica per a sembra convencional.
Amb un tren de sembra muntat en dues o tres files segons el tipus de braç.
Podeu equipar una tremuja combinada.
Disponible amb tremuja de gran capacitat (fins a 1.860 litres).
Mínim manteniment.
Distribuïdor volumètric per a diversos tipus de llavor i adob.
Tramlines simètric opcional.
Característiques amb braç de RELLA
| 300/22 | 300/25 | 350/25 | 350/28 | 400/28 | 400/31 | 400/33 | ||||||||
| Tipo abresurco | REJA | |||||||||||||
| Ancho de trabajo [m] | 3 | 3 | 3,5 | 3,5 | 4 | 4 | 4 | |||||||
| Número de filas | 3 | |||||||||||||
| Ancho de transporte [m] | 3,28 | 3,77 | 4,26 | |||||||||||
| Número de líneas | 22 | 25 | 25 | 28 | 31 | 33 | ||||||||
| Distancia entre líneas [cm] | 13,6 | 12,0 | 14,0 | 12,5 | 14,3 | 12,9 | 12,1 | |||||||
| Capacidad tolva estándar semilla [L] | 1.270 | 1.510 | 1.745 | |||||||||||
| Capacidad tolva grande semilla [L] | 1.565 | 1.860 | 2.150 | |||||||||||
| Capacidad tolva estándar semilla/abono [L] | 713/583 | 846/692 | 978/800 | |||||||||||
| Capacidad tolva grande semilla/abono [L] | 870/750 | 1031/889 | 1193/1028 | |||||||||||
| Peso con tolva estándar semilla [Kg] | 970 | 1000 | 1070 | 1100 | 1150 | 1180 | 1200 | |||||||
| Peso con tolva grande semilla [Kg] | 1000 | 1030 | 1110 | 1140 | 1200 | 1230 | 1250 | |||||||
| Peso con tolva estándar semilla/abono [Kg] | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
| Peso con tolva grande semilla/abono [Kg] | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
| Altura de recarga [cm] | 154 | |||||||||||||
| Apertura de recarga [cm] | 253x59 | 303x59 | 353x59 | |||||||||||
| Categoría de enganche | Cat. II | |||||||||||||
| Potencia mínima requerida [CV] | 110 | 110 | 120 | 120 | 130 | 130 | 130 | |||||||
| Ruedas | 10,0/75-15,3 | |||||||||||||
| Accionamiento dosificador máquina SEMILLA | Mecánico con variador de velocidad. Dosificador para diferentes tipos de semillas | |||||||||||||
| Accionamiento dosificador máquina SEMILLA/ABONO | Mecánico con doble variador de velocidad. Dosificador para diferentes tipos de semillas y abonos | |||||||||||||
| Agitadores de semilla en tolva | De serie en la semilla | |||||||||||||
| Tubos caída de semilla | Muelle plastificado. 1 tubo de caída por línea tanto en modelo semilla como en semilla/abono | |||||||||||||
| Rastra | Doble hilera de púas rectas. Opcional | |||||||||||||
| Borra huellas | Opcional | |||||||||||||
| Kit calibración dosis semilla | De serie | |||||||||||||
| Plataforma de acceso a la tolva | De serie | |||||||||||||
| Luces señalización | De serie | |||||||||||||
| Rascadores ruedas principales | De serie | |||||||||||||
| Tramlines | Opcional, con embrague eléctrico solo para máquina sin abono | |||||||||||||
Características amb braços de BOTA
| 300/22 | 300/25 | 350/25 | 350/28 | 400/28 | 400/33 | |||||||
| Tipo abresurco | BOTA | |||||||||||
| Ancho de trabajo [m] | 3 | 3 | 3,5 | 3,5 | 4 | 4 | ||||||
| Número de filas | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||
| Ancho de transporte [m] | 3,28 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | |||||||
| Número de líneas | 22 | 25 | 25 | 28 | 28 | 33 | ||||||
| Distancia entre líneas [cm] | 13,6 | 12,0 | 14,0 | 12,5 | 14,3 | 12,1 | ||||||
| Capacidad tolva estándar semilla [L] | 1.270 | 1.510 | 1.510 | 1.745 | ||||||||
| Capacidad tolva grande semilla [L] | 1.565 | 1.860 | 1.860 | 2.150 | ||||||||
| Capacidad tolva estándar semilla/abono [L] | 713/583 | 846/692 | 846/692 | 978/800 | ||||||||
| Capacidad tolva grande semilla/abono [L] | 870/750 | 1031/889 | 1031/889 | 1193/1028 | ||||||||
| Peso con tolva estándar semilla [Kg] | - | - | - | - | - | - | ||||||
| Peso con tolva grande semilla [Kg] | - | - | - | - | - | - | ||||||
| Peso con tolva estándar semilla/abono [Kg] | - | - | - | - | - | - | ||||||
| Peso con tolva grande semilla/abono [Kg] | - | - | - | - | - | - | ||||||
| Altura de recarga [cm] | 154 | 154 | ||||||||||
| Apertura de recarga [cm] | 253x59 | 303x59 | 353x59 | |||||||||
| Categoría de enganche | Cat. II | |||||||||||
| Potencia mínima requerida [CV] | 110 | 110 | 120 | 120 | 130 | 130 | ||||||
| Ruedas | 10,0/75-15,3 | |||||||||||
| Accionamiento dosificador máquina SEMILLA | Mecánico con variador de velocidad. Dosificador para diferentes tipos de semillas | |||||||||||
| Accionamiento dosificador máquina SEMILLA/ABONO | Mecánico con doble variador de velocidad. Dosificador para diferentes tipos de semillas y abonos | |||||||||||
| Agitadores de semilla en tolva | De serie en la semilla | |||||||||||
| Tubos caída de semilla | Muelle plastificado. 1 tubo de caída por línea tanto en modelo semilla como en semilla/abono | |||||||||||
| Rastra | Doble hilera de púas rectas. Opcional | |||||||||||
| Borra huellas | Opcional | |||||||||||
| Kit calibración dosis semilla | Opcional | |||||||||||
| Plataforma de acceso a la tolva | De serie | |||||||||||
| Luces señalización | De serie | |||||||||||
| Rascadores ruedas principales | De serie | |||||||||||
| Tramlines | Opcional, con embrague eléctrico solo para máquina sin abono | |||||||||||
Características con brazos de BOTA
Característiques amb braços de DOBLE DISC
| 300/19 | 300/21 | 350/21 | 350/25 | 400/25 | 400/29 | |||||||
| Tipo abresurco | DOBLE DISCO | |||||||||||
| Ancho de trabajo [m] | 3 | 3 | 3,5 | 3,5 | 4 | 4 | ||||||
| Número de filas | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | ||||||
| Ancho de transporte [m] | 3,28 | 3,77 | 3,77 | 4,26 | ||||||||
| Número de líneas | 19 | 21 | 21 | 25 | 25 | 29 | ||||||
| Distancia entre líneas [cm] | 15,8 | 14,3 | 16,7 | 14,0 | 16,0 | 13,8 | ||||||
| Capacidad tolva estándar semilla [L] | 1.270 | 1.510 | 1.510 | 1.745 | ||||||||
| Capacidad tolva grande semilla [L] | 1.565 | 1.860 | 1.860 | 2.150 | ||||||||
| Capacidad tolva estándar semilla/abono [L] | 713/583 | 846/692 | 846/692 | 978/800 | ||||||||
| Capacidad tolva grande semilla/abono [L] | 870/750 | 1031/889 | 1031/889 | 1193/1028 | ||||||||
| Peso con tolva estándar semilla [Kg] | - | 1230 | - | - | - | - | ||||||
| Peso con tolva grande semilla [Kg] | - | 1260 | - | - | - | - | ||||||
| Peso con tolva estándar semilla/abono [Kg] | - | - | - | - | - | - | ||||||
| Peso con tolva grande semilla/abono [Kg] | - | - | - | - | - | - | ||||||
| Altura de recarga [cm] | 154 | 154 | ||||||||||
| Apertura de recarga [cm] | 253x59 | 303x59 | 303x59 | 353x59 | ||||||||
| Categoría de enganche | Cat. II | |||||||||||
| Potencia mínima requerida [CV] | 110 | 110 | 120 | 120 | 130 | 130 | ||||||
| Ruedas | 10,0/75-15,3 | |||||||||||
| Accionamiento dosificador máquina SEMILLA | Mecánico con variador de velocidad. Dosificador para diferentes tipos de semillas | |||||||||||
| Accionamiento dosificador máquina SEMILLA/ABONO | Mecánico con doble variador de velocidad. Dosificador para diferentes tipos de semillas y abonos | |||||||||||
| Agitadores de semilla en tolva | De serie en la semilla | |||||||||||
| Tubos caída de semilla | Muelle plastificado. 1 tubo de caída por línea tanto en modelo semilla como en semilla/abono | |||||||||||
| Rastra | Doble hilera de púas rectas. Opcional | |||||||||||
| Borra huellas | Opcional | |||||||||||
| Kit calibración dosis semilla | Opcional | |||||||||||
| Plataforma de acceso a la tolva | De serie | |||||||||||
| Luces señalización | De serie | |||||||||||
| Rascadores ruedas principales | De serie | |||||||||||
| Rascadores ruedas control profundidad | De serie | |||||||||||
| Tramlines | Opcional, con embrague eléctrico solo para máquina sin abono | |||||||||||







