- Sembradoras
- Sembradoras monograno
- PROSEM
- TRANSPORTE FRONTAL
FIJA TRANSPORTE FRONTAL
Las sembradoras monograno con elemento K son las sembradoras PROSEM con transmisión mecánica más preparadas. Su sistema de regulación de presión del elemento de siembra es mediante una palanca con 6 posiciones que permiten ajustar su reglaje de forma precisa.
También disponible con elementos K ELEKTRA que sustituyen el mecanismo de transmisión por un motor eléctrico paso a paso para obtener el máximo rendimiento y prestaciones de la tecnologia ISOBUS.
El chasis es rígido monobarra con sección cuadrada de 150mm. en un carro de transporte y un ancho de trabajo de 4,10m a 6m.
La distancia es fija entre elementos de siembra que van fijados al chasis mediante bridas.
Sistema de ruedas de transporte y lanza de enganche, para conectar a diferentes chasis de PROSEM.
Pistones de elevación para variar posición de trabajo a transporte.
Lanza articulada con soporte para turbina.
Ancho de transporte = ancho de máquina.
Manejo con tractor de baja potencia.
Fácil de maniobrar.
Especial para fincas sin necesidades de transporte por carretera.
Características Transporte Frontal
410/6 Fija | 450/6 Fija | 600/8 Fija | 600/12 Fija | 380/8 Telescópic | 410/8 Telescopic | 400/12 Fija plegable | 530/13 Fija híbrida | |
Tipo de chasis | Rígido monobarra con distancia fija entre elementos. Elementos de siembra fijados al chasis con bridas. |
Telescópico con distancia fija entre elementos. Elementos de siembra fijados al chasis con bridas. |
Plegable con distancia fija entre elementos. Elementos de siembra fijados al chasis con bridas. |
Rígido triple barra con distancia fija entre elementos. Elementos de siembra fijados al chasis con bridas. |
||||
Categoría de enganche | Cat. II | Cat. III | ||||||
Elemento de Siembra | PROSEM K | |||||||
Ancho transporte [m] | 4,10 | 4,50 | 6,00 | 6,00 | 3,80 | 4,10 | 4,00 | 5,30 |
Longitud transporte [m] | 5,80 | 5,80 | 5,80 | 5,80 | 5,80 | 5,80 | 6,10 | 6,30 |
Ruedas de transporte | 12.5/80-15.3 | 12.5/80-15.3 | 12.5/80-15.3 | 12.5/80-15.3 | 12.5/80-15.3 | 12.5/80-15.3 | 400/60-15.5 | 400/60-15.5 |
Número de líneas | 6 | 6 | 8 | 12 | 8 | 8 | 12 | 13 |
Distancia entre líneas [cm] | 33-75 | 33-80 | 33-80 | 33-50 | 33-70 | 35-40 | 35 | 13 a 35, 8 a 70 |
Cambio distancias entre semillas | Mediante caja de cambios a cadenas. | Caja Norton. | ||||||
Accionamiento de la turbina | Mecánico con cardán a 540 rpm (Hidráulico en opción). | |||||||
Cardán | Longitud 800mm acoplamientos Z6/Z6 (otras opciones disponibles) | Longitud 1400mm homocinética acoplamientos Z6/Z6 (otras opciones disponibles) |
||||||
Cantidad ruedas de apoyo o transmisión | 2 de apoyo y transmisión | 2 de apoyo y transmisión | 4 de apoyo y transmisión | 2 de apoyo y transmisión | 4 de apoyo y transmisión | |||
Medidas ruedas | 23 x 8.5 | 23 x 10.5 | 23 x 8.5 | 23 x 10.5 | 23 x 10.5 | 2 de 23 x 10.5 y 2 de 23 x 8.5 | 23 x 8.5 | |
Accionamiento dosificador semilla | Mecánico | |||||||
Control de siembra | Opcional. | |||||||
Requisitos hidráulicos tractor | Trazador: 1SE, Carro frontal 1DE / Turbina Hidráulica: 1SE + Retorno Libre/ Micro centralizado 1SE + Retorno libre | |||||||
Control de aspiración turbina | Vacuómetro analógico de serie | |||||||
Corte de secciones | Opcional | |||||||
Capacidad tolva semilla [L] | 50 | |||||||
Ruedas control profundidad | 400 x 115 (en opción 400 x 65, recomendable para distancia entre líneas inferior a 45cm) | |||||||
Ruedas tapadoras traseras | De goma en V de 2" de serie) | De goma en V de 1" de serie | ||||||
Trazadores hidráulicos | Opcional, con disco liso a rueda | |||||||
Luces de señalización | De serie | Opcional | ||||||
Discos de siembra | 1 juego de discos "estándar" incluido por máquina | |||||||
Capacidad tolva micro [L] | 14 litros por fila. | |||||||
Accionamiento dosificador micro | Mecánico | |||||||
Capacidad tolva antilimace [L] | 14 litros por fila. | |||||||
Accionamiento dosificador antilimace | Mecánico | |||||||
Capacidad micro centralizado [L] | 1 x 185 | |||||||
Accionamiento dosificador micro centralizado | Eléctrico mediante monitor Performer 530. | |||||||
Capacidad antilimace centralizado [L] | 1 x 185 | |||||||
Accionamiento dosificador antilimace centralizado | Eléctrico mediante monitor Performer 530. | |||||||
Capacidad tolva abonadora pequeña [L] | 2 x 300 L (Plástico) | 4 x 300 L (Plástico) | ||||||
Accionamiento dosificador abonadora | Mecánico |
Características Transporte Frontal Elektra
410/6 Fija | 450/6 Fija | 600/8 Fija | 600/12 Fija | 380/8 Telescópic | 410/8 Telescopic | 400/12 Fija plegable | 530/13 Fija híbrida | |||||
Tipo de chasis | Rígido monobarra con distancia fija entre elementos. Elementos de siembra fijados al chasis con bridas. |
Telescópico con distancia fija entre elementos. Elementos de siembra fijados al chasis con bridas. |
Plegable con distancia fija entre elementos. Elementos de siembra fijados al chasis con bridas. |
Rígido triple barra con distancia fija entre elementos. Elementos de siembra fijados al chasis con bridas. |
||||||||
Categoría de enganche | Cat. II | Cat. III | ||||||||||
Elemento de Siembra | PROSEM ELEKTRA | |||||||||||
Ancho transporte [m] | 4,10 | 4,50 | 6,00 | 6,00 | 3,80 | 4,10 | 4,00 | 5,30 | ||||
Longitud transporte [m] | 5,80 | 5,80 | 5,80 | 5,80 | 5,80 | 5,80 | 6,10 | 6,30 | ||||
Ruedas de transporte | 12.5/80-15.3 | 12.5/80-15.3 | 12.5/80-15.3 | 12.5/80-15.3 | 12.5/80-15.3 | 12.5/80-15.3 | 400/60-15.5 | 400/60-15.5 | ||||
Número de líneas | 6 | 6 | 8 | 12 | 8 | 8 | 12 | 13 | ||||
Distancia entre líneas [cm] | 33-75 | 33-80 | 33-80 | 33-50 | 33-70 | 35-40 | 35 | 13 a 35, 8 a 70 | ||||
Cambio distancias entre semillas | Desde monitor ISOBUS (no incluido de serie) | |||||||||||
Accionamiento de la turbina | Mecánico con cardán a 540 rpm (Hidráulico en opción). | |||||||||||
Cardán | Longitud 800mm acoplamientos Z6/Z6 (otras opciones disponibles) | Longitud 1400mm homocinetica acoplamientos Z6/Z6 (otras opciones disponibles) |
||||||||||
Cantidad ruedas de apoyo o transmisión | 2 de apoyo | 2 de apoyo | 4 de apoyo | 2 de apoyo | 2 de apoyo | 4 de apoyo | 4 de apoyo | |||||
Medidas ruedas | 23 x 8.5 | 23 x 10.5 | 23 x 8.5 | 23 x 10.5 | 23 x 10.5 | 2 de 23 x 10.5 y 2 de 23 x 8.5 | 23 x 8.5 | |||||
Accionamiento dosificador semilla | Eléctrico ISOBUS | |||||||||||
Toma de velocidad | 7 pines. Otras opciones disponibles | |||||||||||
Control de siembra | Desde monitor ISOBUS (no incluido de serie) | |||||||||||
Compatibilidad ISOBUS | Verificar compatibilidad entre ECU y terminal ISOBUS del tractor | |||||||||||
Requisitos hidráulicos tractor | Trazador: 1SE / Micro: 1SE + Retorno Libre / Antilimace: 1SE + Retorno Libre / Turbina Hidráulica: 1SE + Retorno Libre | |||||||||||
Control de aspiración turbina | Vacuómetro analógico de serie | |||||||||||
Corte de secciones | Desde monitor ISOBUS (no incluido de serie) - Necesita licencia, toma de velocidad y posicionamiento | |||||||||||
Dosis variable | Desde monitor ISOBUS (no incluido de serie) - Necesita licencia, toma de velocidad, posicionamiento y mapas de prescripción | |||||||||||
Generador de energía | Power Pack con alternador a la toma de fuerza. | |||||||||||
Capacidad tolva semilla [L] | 50 | |||||||||||
Ruedas control profundidad | 400 x 115 (en opción 400 x 65, recomendable para distancia entre líneas inferior a 45cm) | |||||||||||
Ruedas tapadoras traseras | De goma en V de 2" de serie, consultar otras opciones) | |||||||||||
Trazadores hidráulicos | Opcional, con disco liso a rueda | |||||||||||
Luces de señalización | De serie | Opcional | ||||||||||
Discos de siembra | 1 juego de discos "estándar" incluido por máquina | |||||||||||
Capacidad micro centralizado[L] | 1 x 185 | |||||||||||
Accionamiento dosificador micro centralizado | Eléctrico ISOBUS (necesita una toma de velocidad, opcional) | |||||||||||
Capacidad antilimace centralizado[L] | 1 x 185 | |||||||||||
Accionamiento dosificador antilimace centralizado | Eléctrico ISOBUS (necesita una toma de velocidad, opcional) | |||||||||||
Accionamiento dosificador abonadora | Eléctrico ISOBUS (necesita una toma de velocidad, opcional) |
Catálogos disponibles
Cataleg PROSEM ELEKTRA EN web.pdf
502.56 Kbytes
Cataleg PROSEM ELEKTRA ES web.pdf
1.2 Mbytes
Cataleg PROSEM ELEKTRA RO web.pdf
1.21 Mbytes
Cataleg PROSEM FR EN.pdf
4.52 Mbytes
Cataleg PROSEM RO.pdf
4.48 Mbytes
Catalog_PROSEM_ES_IT.pdf
3.82 Mbytes
Catalog_PROSEM_HU.pdf
5.32 Mbytes
Catalog_PROSEM_RU.pdf
5.84 Mbytes
Catàleg PROSEM FR EN.pdf
4.52 Mbytes
Catàleg PROSEM RO.pdf
4.48 Mbytes
Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios y razones técnicas, para mejorar tu experiencia de navegación, para almacenar tus preferencias y, opcionalmente, para mostrarte publicidad relacionada con tus preferencias mediante el análisis de tus hábitos de navegación. Hemos incluido algunas opciones de configuración que te permiten decirnos exactamente las cookies que prefieres y las que no. Pulsa ACEPTAR para consentir todas las cookies. Pulsa CONFIGURACIÓN para decidir las opciones que prefieres. Para obtener más información sobre nuestras cookies accede a nuestra Política de cookies aquí:
Más información
Aceptar
Rechazar
Gestionar Cookies
Mi Cesta
Cesta Vacía