ARES
L'ARES és una sembradora pneumàtica, disponible en diverses amplades de feina que van des de 4 m fins a 7 m. Versàtil com poques, pot realitzar des de sembra convencional a mínim conreu depenent del tipus de braç equipat. Robusta i fiable, us oferirà un rendiment òptim al camp.
Tremuja de 2.000 litres de capacitat en polímer d'alta resistència.
Disseny versàtil, compacte i de gran resistència.
Xassís flotant en tres seccions.
Sistemes de seguretat en transport.
Característiques amb braç de RELLA
| 400/32 | 400/32 | 450/36 | 450/36 | 500/40 | 500/40 | 600/48 | 600/48 | 700/48 | 700/48 | |
| Tipo abresurco | REJA | |||||||||
| Ancho de trabajo [m] | 4 | 4,5 | 5 | 6 | 7 | |||||
| Número de filas | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 |
| Ancho de transporte [m] | 3,05 | |||||||||
| Número de líneas | 32 | 36 | 40 | 48 | 48 | |||||
| Distancia entre líneas [cm] | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 14,6 | |||||
| Capacidad tolva [L] | 2000 | |||||||||
| Peso máquina con borra huellas [kg] | 1525 | 1635 | 1745 | - | 1785 | 1810 | 1910 | 1965 | - | 2035 |
| Peso máquina con cultivador [kg] | 1865 | N/A | 2100 | N/A | 2175 | N/A | 2320 | N/A | - | N/A |
| Altura de recarga [cm] | 235 | |||||||||
| Apertura de recarga [cm] | 125X140 | |||||||||
| Categoría de enganche | Cat. III | |||||||||
| Potencia mínima requerida [CV] | 120 | 120 | 140 | 160 | 180 | |||||
| Ruedas principales/Neumáticos | Ruedas estándar [10.75-15.3] / Opcional ruedas flotación [340/55-16] | |||||||||
| Accionamiento dosificador | Mecánico mediante engranajes | |||||||||
| Accionamiento de la turbina | A elegir entre mecánico a cardán a 1000 rpm o hidráulico | |||||||||
| Caudal hidráulico necesario [L/min] | 40 | |||||||||
| Rastra de púas | Dos hileras de púas rectas. De serie. | |||||||||
| Criba selectora extraíble | De serie | |||||||||
| Kit calibración dosis semilla | De serie | |||||||||
| Controlador/Monitor | De serie. Ver características en cap."Monitores de control" | |||||||||
| Luces señalización y focos de trabajo | De serie | |||||||||
| Ruedas control profundidad equipo | De serie: 2 ruedas en alas (1 en cada ala) y 0 ruedas en central | |||||||||
| Rascadores ruedas principales | De serie | |||||||||
| Cierre partes plegables [Nr salidas] | 14 | 14 | 18 | 18 | 22 | 22 | 30 | 30 | 32 | 32 |
Característiques amb braç de BOTA
| 400/32 | 450/36 | 500/40 | 600/48 | |
| Tipo abresurco | BOTA | |||
| Ancho de trabajo [m] | 4 | 4,5 | 5 | 6 |
| Número de filas | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Ancho de transporte [m] | 3,05 | |||
| Número de líneas | 32 | 36 | 40 | 48 |
| Distancia entre líneas [cm] | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 |
| Capacidad tolva [L] | 2000 | |||
| Peso máquina con borra huellas [kg] | - | - | 1845 | 1950 |
| Peso máquina con cultivador [kg] | - | - | 2255 | 2360 |
| Altura de recarga [cm] | 235 | |||
| Apertura de recarga [cm] | 125X140 | |||
| Categoría de enganche | Cat. III | |||
| Potencia mínima requerida [CV] | 120 | 120 | 140 | 160 |
| Ruedas principales/Neumáticos | Ruedas estándar [10.75-15.3] / Opcional ruedas flotación [340/55-16] | |||
| Accionamiento dosificador | Mecánico mediante engranajes | |||
| Accionamiento de la turbina | A elegir entre mecánico a cardán a 1000 rpm o hidráulico | |||
| Caudal hidráulico necesario [L] | 40 | |||
| Rastra de púas | Dos hileras de púas rectas. De serie. | |||
| Criba selectora extraíble | De serie | |||
| Kit calibración dosis semilla | De serie | |||
| Controlador/Monitor | De serie. Ver características en cap."Monitores de control" | |||
| Luces señalización y focos de trabajo | De serie | |||
| Ruedas control profundidad equipo | De serie: 2 ruedas en alas (1 en cada ala) y 0 ruedas en central | |||
| Rascadores ruedas principales | De serie | |||
| Cierre partes plegables [Nr salidas] | 14 | 18 | 22 | 30 |
Característiques amb braç de DISC
| 400/32 | 450/36 | 500/40 | 600/48 | |
| Tipo abresurco | DISCO | |||
| Ancho de trabajo [m] | 4 | 4,5 | 5 | 6 |
| Número de filas | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Ancho de transporte [m] | 3,05 | |||
| Número de líneas | 32 | 36 | 40 | 48 |
| Distancia entre líneas [cm] | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 |
| Capacidad tolva [L] | 2000 | |||
| Peso máquina con borra huellas [kg] | - | - | 2025 | 2090 |
| Peso máquina con cultivador [kg] | - | - | 2415 | 2500 |
| Altura de recarga [cm] | 235 | |||
| Apertura de recarga [cm] | 125X140 | |||
| Categoría de enganche | Cat. III | |||
| Potencia mínima requerida [CV] | 120 | 120 | 140 | 160 |
| Ruedas principales/Neumáticos | Ruedas estándar [10.75-15.3] / Opcional ruedas flotación [340/55-16] | |||
| Accionamiento dosificador | Mecánico mediante engranajes | |||
| Accionamiento de la turbina | A elegir entre mecánico a cardán a 1000 rpm o hidráulico | |||
| Caudal hidráulico necesario [L] | 40 | |||
| Rastra de púas | Dos hileras de púas rectas. De serie. | |||
| Criba selectora extraíble | De serie | |||
| Kit calibración dosis semilla | De serie | |||
| Controlador/Monitor | De serie | |||
| Luces señalización y focos de trabajo | De serie | |||
| Ruedas control profundidad equipo | - | De serie: 2 ruedas en alas (1 en cada ala) y 0 ruedas en central | ||
| Rascadores ruedas principales | De serie | |||
| Cierre partes plegables [Nr salidas] | 12 | 16 | 20 | 28 |
Característiques amb braços de DOBLE DISC
| 400/24 | 450/28 | 500/32 | 600/38 | |
| Tipo abresurco | DOBLE DISCO CON PARALELOGRAMO | |||
| Ancho de trabajo [m] | 4 | 4,5 | 5 | 6 |
| Número de filas | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Ancho de transporte [m] | 3,05 | |||
| Número de líneas | 24 | 28 | 32 | 38 |
| Distancia entre líneas [cm] | 16,7 | 16,1 | 15,6 | 15,8 |
| Capacidad tolva [L] | 2000 | |||
| Peso máquina con borra huellas [kg] | 1845 | - | 2120 | 2310 |
| Peso máquina con cultivador [kg] | 2185 | - | 2510 | 2720 |
| Altura de recarga [cm] | 235 | |||
| Apertura de recarga [cm] | 125X140 | |||
| Categoría de enganche | Cat. III | |||
| Potencia mínima requerida [CV] | 120 | 120 | 140 | 160 |
| Ruedas principales/Neumáticos | Ruedas estándar [10.75-15.3] / Opcional ruedas flotación [340/55-16] | |||
| Accionamiento dosificador | Mecánico mediante engranajes | |||
| Accionamiento de la turbina | A elegir entre mecánico a cardán a 1000 rpm o hidráulico | |||
| Caudal hidráulico necesario | 40 | |||
| Rastra de púas | Simple de púas acodadas. De serie. | |||
| Criba selectora extraíble | De serie | |||
| Kit calibración dosis semilla | De serie | |||
| Controlador/Monitor | De serie | |||
| Luces señalización y focos de trabajo | De serie | |||
| Ruedas control profundidad equipo | - | De serie: 2 ruedas en alas (1 en cada ala) y 0 ruedas en central | ||
| Rascadores ruedas principales | De serie | |||
| Cierre partes plegables [Nr salidas] | 10 | 12 | 16 | 22 |
Característiques amb braç PT
| 400/25 | 450/28 | 500/31 | 500/40 | 600/37 | 600/48 | 700/43 | |
| Tipo abresurco | PT | ||||||
| Ancho de trabajo [m] | 4 | 4,5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 |
| Número de filas | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Ancho de transporte [m] | 3,05 | ||||||
| Número de líneas | 25 | 28 | 31 | 40 | 37 | 48 | 43 |
| Distancia entre líneas [cm] | 16,0 | 16,1 | 16,1 | 12,5 | 16,2 | 12,5 | 16,3 |
| Capacidad tolva [L] | 2000 | ||||||
| Peso máquina con borra huellas [kg] | 1740 | 1765 | 1890 | 1920 | 1980 | - | |
| Peso máquina con cultivador [kg] | 2080 | 2120 | 2280 | 2330 | 2390 | - | |
| Altura de recarga [cm] | 235 | ||||||
| Apertura de recarga [cm] | 125X140 | ||||||
| Categoría de enganche | Cat. III | ||||||
| Potencia mínima requerida [CV] | 120 | 120 | 140 | 140 | 160 | 180 | 180 |
| Ruedas principales/Neumáticos | Ruedas estándar [10.75-15.3] / Opcional ruedas flotación [340/55-16] | ||||||
| Accionamiento dosificador | Mecánico mediante engranajes | ||||||
| Accionamiento de la turbina | A elegir entre mecánico a cardán a 1000 rpm o hidráulico | ||||||
| Caudal hidráulico necesario [L] | 40 | ||||||
| Rastra de púas | Dos hileras. Primera hilera de púas acodadas y segunda hilera de púas rectas. De serie | ||||||
| Criba selectora extraíble | De serie | ||||||
| Kit calibración dosis semilla | De serie | ||||||
| Controlador/Monitor | De serie | ||||||
| Luces señalización y focos de trabajo | De serie | ||||||
| Ruedas control profundidad equipo | De serie: 2 ruedas en alas (1 en cada ala) y 0 ruedas en central | ||||||
| Rascadores ruedas principales | De serie | ||||||
| Cierre partes plegables [Nr salidas] | 10 | 14 | 16 | 22 | 22 | 30 | 28 |










