PRECISION PLANTER MAGDA VELOX
The MAGDA VELOX is a precision planter equipped with VELOX non till seeding equipment, designed to work over large areas without compromising on precision. With a working width of 12 metres and a compact transport width of just 3 metres, it offers maximum productivity in the field alongside excellent manoeuvrability on the road or in narrow areas.
Available in configurations of 16 row units at 70/75 cm and 24 row units at 50 cm, they offer a working capacity far superior to that of conventional seed drills. These models set a new standard in high-capacity sowing, combining exceptional operational efficiency with the most advanced technology on the market.
With the new Precision Planting metering unit, one of the most popular and versatile systems on the market, it is possible to achieve a metering accuracy of up to 99%. This metering unit has demonstrated exceptional performance and reliability when sowing a wide variety of crops and seed sizes.
Despite its high field capacity, the MAGDA VELOX stands out for its ease of transport and manoeuvrability. Its design allows the machine to be folded down to a width of just 3 metres, facilitating road travel and access to fields with narrow entrances. This design combines high operational performance with maximum logistical convenience, allowing for a quick transition between fields without the need for additional equipment.

• Designed for large-scale farms, with a working width of 12 metres and a transport width of 3 metres.
• The VELOX precision planter is equipped with ELEKTRA, a control and monitoring system that is fully isobus-compatible.
• Designed to maximise the potential of every sowing operation, offering higher working speeds, consistent depth and optimal seed-to-soil contact.
• Its furrow openers have an angle of just 9° between the discs. This reduced penetration angle lowers power requirements and fuel consumption.
• Independent hydraulic pressure on each row unit ensures a constant seeding depth is maintained on varied and demanding terrain..
MAGDA VELOX SYSTEM
| Características | F300/16 | F300/24 |
|---|---|---|
| Tipo de chasis | FIJO | FIJO |
| Tipo de enganche | OPCIONAL (anilla o bola) | OPCIONAL (anilla o bola) |
| Diámetro del agujero para el bulón de enganche (mm) | 32 | 32 |
| Ruedas | Ruedas simples: 520/85 R38 | Ruedas simples: 520/85 R38 |
| Peso de la máquina base sin opcionales | 11800 | 12750 |
| Accionamiento de la turbina | Hidráulico | Hidráulico |
| Caudal hidráulico necesario (L) | 180 | 180 |
| Número salidas hidráulicas | 2 de doble efecto bastidor 1 simple efecto turbinas de vacío 1 simple efecto turbina de abono 2 líneas de retorno libre |
2 de doble efecto bastidor 1 simple efecto turbinas de vacío 1 simple efecto turbina de abono 2 líneas de retorno libre |
| Criba selectora extraíble | De serie | De serie |
| Número de líneas | 16 | 24 |
| Distancia entre líneas según equipamiento seleccionado (cm) | 70 | 45-50 |
| Ancho de trabajo (m) | 11.2 | 12 |
| Accionamiento del dosificador de semilla | Eléctrico ISOBUS | Eléctrico ISOBUS |
| Elemento de Siembra | VELOX | VELOX |
| Ancho del transporte (m) | 3 | 3 |
| Cambio distancias entre semillas | Desde monitor ISOBUS (no incluido de serie, ver cap. “Monitores de control”) | Desde monitor ISOBUS (no incluido de serie, ver cap. “Monitores de control”) |
| Toma de velocidad | 7 pines. Otras opciones disponibles en cap. “Receptores GNSS” | 7 pines. Otras opciones disponibles en cap. “Receptores GNSS” |
| Control de siembra | Desde monitor ISOBUS (no incluido de serie, ver cap. “Monitores de control”) | Desde monitor ISOBUS (no incluido de serie, ver cap. “Monitores de control”) |
| Compatibilidad ISOBUS | Verificar compatibilidad entre ECU y terminal ISOBUS del tractor - Ver cap. “Cuestionarios compatibilidad ISOBUS” | Verificar compatibilidad entre ECU y terminal ISOBUS del tractor - Ver cap. “Cuestionarios compatibilidad ISOBUS” |
| Control de aspiración de la turbina | Vacuómetro analógico de serie | Vacuómetro analógico de serie |
| Corte de secciones | Desde monitor ISOBUS (no incluido de serie, ver cap. “Monitores de control”) - Necesita licencia, toma de velocidad y posicionamiento | Desde monitor ISOBUS (no incluido de serie, ver cap. “Monitores de control”) - Necesita licencia, toma de velocidad y posicionamiento |
| Dosis variable | Desde monitor ISOBUS (no incluido de serie, ver cap. “Monitores de control”) - Necesita licencia, toma de velocidad, posicionamiento y mapas de prescripción | Desde monitor ISOBUS (no incluido de serie, ver cap. “Monitores de control”) - Necesita licencia, toma de velocidad, posicionamiento y mapas de prescripción |
| Generador de energía | Des de la toma Isobús / Línea adicional des de la bateria del tracor | Des de la toma Isobús / Línea adicional des de la bateria del tracor |
| Capacidad de la tolva para abono/semilla (L) (2) | 4800/3200 | 4800/3200 |
| Ruedas de control de profundidad | En opción: 400 x 115 ciegas/con radios o 400 x 65 | En opción: 400 x 115 ciegas/con radios o 400 x 65 |
| Ruedas tapadoras traseras | Ver cap. “Opcionales” | Ver cap. “Opcionales” |
| Presión del elemento | Cilindros hidráulicos en cada fila, hasta 350 kg de presión | Cilindros hidráulicos en cada fila, hasta 350 kg de presión |
| Luces de señalización y focos de trabajo | De serie | De serie |
| Discos de siembra | 1 juego de discos de Maiz - Ø4,5X27 agujeros incluido por máquina (Ver cap. “Discos de Siembra”) | 1 juego de discos de Maiz - Ø4,5X27 agujeros incluido por máquina (Ver cap. “Discos de Siembra”) |
| Accionamiento del dosificador de la abonadora | Eléctrico ISOBUS | Eléctrico ISOBUS |
| Homologación para el transporte en carretera | No disponible en mercado europeo | No disponible en mercado europeo |


